Board of Selectmen Regular Budget Meeting Materials (linked)

agenda center agenda

Board/CommissionBoard of Selectmen
Meeting DateFebruary 10, 2021
Pages1
File Size1.4 MB
OCR Status Searchable (OCR processed)
Source URLOriginal
Download PDF

Document Preview

Full Text (OCR Extracted)
f TOWN OF WATERFORD
‘ GENERAL FUND EXPENDITURES
2021-2022 PROPOSED BUDGET
BOARD OF SELECTMEN 392,891 201,320 0 90,277 205,313 0 3,993 1.98%
10102 REGISTRARS OF VOTERS 69,802 74,279 0 43,451 74,508 74,508 229 0.31%
10103 BOARD OF FINANCE 61,418 66,000 0 59,177 65,547 65,547 (453) 0.69%
10104 ASSESSOR 290,208 283,613 0 138,772 291,847 291,847 8,234 2.90%
10105 BD. OF ASSESSMENT APPEALS 1,446 1,588 0 242 1,620 1,620 32 2.02%
10106 TAX COLLECTOR 198,508 206,156 0 111,348 211,907 211,907 5,751 2.79%
10107 FINANCE DEPARTMENT 655,167 701,270 0 321,757 653,894 0 (47,376) 6.76%
10108 LEGAL DEPARTMENT 307,356 298,000 0 108,075 298,000 0 0 0.00%
10109 TOWN CLERK 265,192 267,309 0 146,528 269,750 0 2,441 0.91%
10110 PLANNING & ZONING 550,528 629,267 0 319,075 634,914 0 5,647 0.90%
10111 BUILDING MAINTENANCE 225,090 253,045 0 103,042 778,870 0 525,825 207.80%
10112 INSURANCE 4,649,884 4,658,000 0 1,140,148 4,717,903 0 59,903 1.29%
10113 ECONOMIC DEVELOPMENT COMM 6,831 8,576 0 7,043 10,076 0 1,500 17.49%
10114 CONSERVATION COMMISSION 16,969 18,250 0 12,891 18,250 0 0 0.00%
10115 ZONING BOARD OF APPEALS 2,459 4,310 0 1,935 4,310 0 0 0.00%
10116 RETIREMENT COMMISSION 5,098,103 5,982,978 0 3,709,972 5,682,906 5,682,906 (300,072) 5.02%
10117 REPRESENTATIVE TOWN MTG. 18,019 18,953 0 8,958 18,953 18,903 (50) 0.26%
10118 BUILDING DEPARTMENT 244,453 289,423 0 105,976 293,008 0 3,585 1.24%
10119 YOUTH & FAMILY SERVICES 242,910 244,743 0 115,931 232,634 232,634 (12,109) 4.95%
10120 SOC. SVC. GRANTS/MISC. 83,175 81,780 0 74,281 91,866 84,366 10,086 12.33%
10121 CONTINGENCY 114,934 265,000 (77,044) 0 265,000 265,000 0 0.00%
10122 EMERGENCY MANAGEMENT 1,122,592 1,087,258 0 485,640 1,062,665 0 (24,593) 2.26%
10123 FIRE SERVICES 3,069,463 3,101,562 77,044 1,749,168 3,411,155 0 309,593 9.98%
10129 POLICE DEPARTMENT 6,272,172 6,450,741 0 3,336,113 6,421,688 6,421,688 (29,053) 0.45%
10130 PUBLIC WORKS DEPARTMENT 4,357,816 4,689,207 0 2,616,765 4,709,654 0 20,447 0.44%
10132 CONSERVATION OF HEALTH 140,082 139,197 0 139,197 142,282 0 3,085 2.22%
10133 PUBLIC HEALTH NURSING SERV. 25,830 27,820 0 2,520 27,820 0 0 0.00%
10135 SENIOR CITIZENS COMMISSION 477,293 548,127 0 202,326 491,489 491,489 (56,638) 10.33%
10136 WATERFORD PUBLIC LIBRARY 1,017,094 1,069,663 0 586,266 1,014,724 999,475 (64,939) 5.14%
10137 RECREATION & PARKS COMM. 1,438,643 1,511,615 0 0 1,450,159 0 (61,456) 4.07%
10141 FLOOD & EROSION CONTROL BD 335 2,138 0 2,138 0 0.00%
10143 ETHICS COMMISSION 1011 650 0 850 200 30.77%
10145 HUMAN RESOURCES DEPT. 244,000 266,233 0 265,664 265,664 (669) 0.21%
10146 COMMUNITY USE OF SCHOOLS 172,252 86,126 0 0 (86,126) -100.00%
10147 INFORMATION TECHNOLOGY 753,374 824,968 0 846,642 21,674 2.63%
10160 OPERATING BUDGET 48,672,211 50,372,315 0 19,598,448 51,153,047 0 780,732 1.55%
CURRENT YEAR CAPITAL IMPR. 1,443,850 2,216,680 2,228,530 2,599,754 2,599,754 383,074 17.28%
DEBT SERVICE 7,389,902 7,628,790 5,766,252 7,934,633 7,934,633 305,843 4.01%
TRANS TO CAP & NON-REC. 1,401,280] «975,600 | 30.38%