Board of Finance Regular Meeting Agenda (linked)
agenda center agenda
| Board/Commission | Board of Finance |
|---|---|
| Meeting Date | April 21, 2020 |
| Pages | 49 |
| File Size | 2.4 MB |
| OCR Status | Searchable (OCR processed) |
| Source URL | Original |
Document Preview
Full Text (OCR Extracted)
DEPT/AGENCY:
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND EXPENDITURES
2020-2021 PROPOSED BUDGET
DEPARTMENTAL SUMMARY
GENERAL GOVERNMENT:
10101 BOARD OF SELECTMEN 242,549 201,323 | | 201,320 201,320 201,320 0
10102 REGISTRARS OF VOTERS 82,295 72,082 74,279 74,279 74,279 0
10103 BOARD OF FINANCE 61,301 64,312 61,700 66,000 66,000 0
10104 ASSESSOR 318,303 283,613 283,613 283,613 283,613 0
10105 BD. OF ASSESSMENT APPEALS 909 2,168 1,588 1,588 1,588 0
10106 TAX COLLECTOR 209,122 204,217 206,557 206,156 206,156 0
10107 FINANCE DEPARTMENT 680,518 702,300 701,270 701,270 701,270 0
10108 LEGAL DEPARTMENT 302,412 298,000 298,000 298,000 298,000 0
10109 TOWN CLERK 252,715 265,690 267,309 267,309 267,309 0
10110 PLANNING & ZONING 595,632 638,753 629,267 629,267 629,267 0
10111 BUILDING MAINTENANCE 193,856 236,965 253,045 253,045 253,045 0
10112 INSURANCE 4,590,811 4,630,704 4,658,000 4,658,000 4,658,000 0
10113 ECONOMIC DEVELOPMENT COMM 7,050 9,298 8,576 8,576 8,576 0
10114 CONSERVATION COMMISSION 13,409 18,250 18,250 18,250 18,250 0
10115 ZONING BOARD OF APPEALS 2,501 4,310 4,310 4,310 4,310 0
10116 RETIREMENT COMMISSION 5,048,167 5,481,235 6,282,978 6,282,978 6,282,978 0
10117 REPRESENTATIVE TOWN MTG. 17,887 18,453 19,453 19,453 19,453 0
10118 BUILDING DEPARTMENT 278,059 289,225 289,423 289,423 289,423 0
10119 YOUTH SERVICES 223,023 245,214 244,743 244,743 244,743 0
10120 SOC. SVC. GRANTS/MISC. 82,006 83,691 84,530 81,780 81,780 0
10121 CONTINGENCY 0 250,000 265,000 265,000 265,000 0
10122 EMERGENCY MANAGEMENT 1,306,116 1,130,028 1,087,258 1,087,258 1,087,258 0
10123 FIRE SERVICES 2,951,961 3,102,257 3,102,392 3,102,392 3,101,562 0
10129 POLICE DEPARTMENT 6,343,478 6,317,255 6,450,741 6,450,741 6,450,741 0
10130 PUBLIC WORKS DEPARTMENT 4,655,491 4,689,098 4,689,207 4,689,207 4,689,207 0
10132 CONSERVATION OF HEALTH 140,774 140,082 139,197 139,197 139,197 0
10133 PUBLIC HEALTH NURSING SERV. 27,640 27,640 27,820 27,820 27,820 0
10135 SENIOR CITIZENS COMMISSION 510,258 535,411 548,127 548,127 548,127 0
10136 WATERFORD PUBLIC LIBRARY 1,022,462 1,072,610 1,073,193 1,073,193 1,073,193 0
10137 RECREATION & PARKS COMM. 1,412,921 1,519,608 1,519,608 1,519,608 1,519,608 0
10141 FLOOD & EROSION CONTROL BD 335 2,138 2,138 2,138 2,138 0
10143 ETHICS COMMISSION 487 723 650 650 650 0
10145 HUMAN RESOURCES DEPT. 210,312 266,233 266,233 266,233 266,233 0
10146 COMMUNITY USE OF SCHOOLS 258,378 172,252 86,126 86,126 86,126 0
10147 INFORMATION TECHNOLOGY 249,908 806,643 824,968 824,968 824,968 0
TOTAL GENERAL GOV'T OPERATIONS 32,293,046 33,781,781 34,670,869 34,672,018 34,671,188 0
|
0
€S7'09L'96
€TSTTL'LG
6IEP6r'EOT
€0S‘L97'S6
pOS‘E86'76
GNQd
TVYENAD
TV
LOL
0
OSL°OPT
IT
06T°L07‘7Z1
SELTSELT
8S59°SP
ZT
STC
FER
TI
QOIAWAS
LAG
¥
TWLdVO
TVLOL
0
O87
T0r‘T
087°
8r0°7
606°178°9
60€°EL0°Z
Ley
€L7T
“OFY-NON
7?
dVO
OL
SNVULL
OrIOT
0
06L*879'L
06L°879'L
06L‘°879'L
6E8
TES
L
6EP
S8SL
SOIAUS
Lada
6f101
0
089°917'T
006
67ST
OEP
OES
E
OS
7ST
GEE
SLOT
“YdWI
TVLIdVO
UVIA
LNAMUIND
SEIOI
-FOIANAS
LAA
GNV
IVLIdvVD
[
0
STE‘TPS‘OS
STETHSOS
STE‘TPS‘OS
p90°LEE6P
CET‘
OST
Sb
SNOILVUAdO
JOP
TV.LOL
0
STETHS
‘OS
SIE
TH8OS
SIETH8OS
v9O'LEC
6F
ELT
OST
Sh
Lapand
ONILVaado[
O9TOT
‘NOILVONGA
AO
CUVOT
ee
AUVWANS
TVINDALYVdAo
*AONDID V/
LIA
LYSANA
GISOdOUd
ICOT-0707
STUNLIGNATXA
GNA
TVYANAD
GQUOAMALVM
AO
NMOL
DEPT/AGENCY:
10101
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
BOARD OF SELECTMEN
PERSONNEL COSTS
51010 FIRST SELECTMAN 103,115 105,694 50,759 107,596 107,596 107,596 107,596 0
51020 OTHER SELECTMEN 3,368 3,604 1,856 3,669 3,669 3,669 3,669 0
51110 ADMINISTRATION 67,946 69,497 33,080 69,497 69,497 69,497 69,497 0
51210 CLERICAL/TECHNICAL 0 150 0 75 75 75 75 0
51810 OVERTIME 0 0 0 0 0 0 0 0
51920 F.LCA 12,513 13,691 6,194 13,690 13,690 13,690 13,690 0
SUBTOTAL 186,942 192,636 0 91,889 194,527 194,527 194,527 194,527 0
SERVICES
52010 ADVERTISING 0 200 0 100 100 100 100 0
52020 POSTAGE 32 125 200 235 75 75 75 75 0
52030 PROFESSIONAL FEES 52,942 5,000 396 3,680 3,680 3,680 3,680 0
52040 SERVICE CONT & REPAIRS 1,261 1,582 704 1,300 1,300 1,300 1,300 0
52050 DUES, CONF., & EDUCATION 205 150 0 150 150 150 150 0
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 365 480 150 370 370 370 370 0
SUBTOTAL 54,805 7,537 200 1,485 5,675 5,675 5,675 5,675 0
MATERIALS & SUPPLIES
53020 OTHER SUPPLIES 85 150 24 150 150 150 150 0
53090 FUELS & LUBRICANTS 717 1,000 307 968 968 968 968 0
SUBTOTAL 802 1,150 0 331 1,118 1,118 1,118 1,118 0
|
DEPARTMENT TOTAL 242,549 201,323 200 93,705 201,320 201,320 201,320 201,320 0
0.0%
DEPT/AGENCY:
10102
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
REGISTRARS OF VOTERS
PERSONNEL COSTS
51010 ELECTED OFFICIALS 45,311 46,444 23,222 47,280 47,280 47,280 47,280 0
51310 VOTER REGISTRATION 3,173 3,500 1,649 3,500 3,500 3,500 3,500 0
51320 ELECTION ACTIVITIES 16,012 6,645 6,189 8,240 8,240 8,240 8,240 0
51920 F.LCA 4,934 4,329 2,376 4,515 4,515 4,515 4,515 0
SUBTOTAL 69,430 60,918 0 33,436 63,535 63,535 63,535 63,535 0
|
SERVICES
52010 ADVERTISING 0 1 0 1 I 1 I 0
52020 POSTAGE 1,587 1,200 490 1,400 1,400 1,400 1,400 0
52040 SERVICE CONT. & REPAIRS 2,030 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0
52050 DUES, CONF., & EDUCATION 630 1,290 650 1,220 1,220 1,220 1,220 0
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 762 693 578 878 878 878 878 0
52080 TELEPHONE 477 300 0 100 100 100 100 0
SUBTOTAL 5,486 5,484 0 3,718 5,599 §,599 5,599 5,599 0
|
MATERIALS & SUPPLIES
53020 JOTHER SUPPLIES 7,379 5,679 5,335 5,144 5,144 5,144 5,144 0
SUBTOTAL 7,379 5,679 0 5,335 5,144 5,144 5,144 5,144 0
|
EQUIPMENT
54180 | VOTING MACHINE 0 I 0 1 1 i 1 0
SUBTOTAL 0 1 0 0 1 1 1 1 0
|
DEPARTMENT TOTAL 82,295 72,082 0 42,489 74,279 74,279 74,279 74,279 0
0
000°99
000°99
00L‘T9
ssP‘0s
0
ZIEb9
TOET9
TWLOL
ININWLUVdAG
0
0
0
0
0
0
0€
8
TVLOLANS
0
0
o£
8
SAT
IddNS
FOO]
O1OES
SAI1ddS
¥
STVLIALVAL
0
009°19
09°19
OoE'LS
000'es
0
SLPO9
£98°8S
TIWLOLANS
0
0
SZ
0
ASNAdXA
ATAVSUNGINIAa
OLOS
0
O0€‘6S
00€'6S
000°SS
000°0S
OOl'ss
006°9S
Saaa
TWNOISSAAOUd
O€07S
0
00€@
00e'z
00€%
0
OSET
£561
ONISLLAAACV
o1ozs
SAOIAUAS
|
0
00r'r
00rr
00rP
SSP
0
LOSE
Orr'z
TVLOLANS
0
00€
00€
00€
ze
LZ
€Ll
VOT
0761S
0
Ool'r
Ool'r
O0l'r
4
OEE
LOTT
TWOINHOS./TVORIATO
OIZIS
SLSOD
TANNOSUAd
LIDANA
CISOdOUd
1707-0707
CONN
TVYaNaS
CuOATALVM
AO
NMOL
SONVNIT
JO
GUvVO"d
*AONAD
V/Ldad
DEPT/AGENCY:
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
PERSONNEL COSTS
51110 ADMINISTRATION 198,572 196,788 97,795 196,788 196,788 196,788 196,788 0
51210 CLERICAL/TECHNICAL 57,490 58,818 31,733 58,818 58,818 58,818 58,818 0
51810 OVERTIME 2,327 2,697 6 0 0 0 0 0
51910 FRINGE BENEFITS 0 0 0 2,697 2,697 2,697 2,697 0
51920 F.LCA 19,380 19,761 9,595 19,761 19,761 19,761 19,761 0
SUBTOTAL 277,770 278,064 0 139,122 278,064 278,064 278,064 278,064 0
SERVICES
52010 ADVERTISING 245 650 242 650 650 650 650 0
52020 POSTAGE 353 744 110 744 744 744 744 0
52030 PROFESSIONAL FEES 24,243 0 478 0 0 0 0 0
52040 SERVICE CONT & REPAIRS 13,513 1,680 2,319 1,680 1,680 1,680 1,680 0
52050 DUES, CONF., & EDUCATION 1,040 1,825 880 1,825 1,825 1,825 1,825 0
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 39,394 4,899 0 4,029 4,899 4,899 4,899 4,899 0
MATERIALS & SUPPLIES
53020 OTHER SUPPLIES 99 150 57 150 150 150 150 0
53200 PRICING BOOKS 1,040 500 0 500 500 500 500 0
SUBTOTAL 1,139 650 0 57 650 650 650 650 0
| 0 0 6 0
DEPARTMENT TOTAL 318,303 283,613 0 143,208 283,613 283,613 283,613 283,613 0
88s‘T
S8S‘T
gss‘T
88S‘T
Sp
OTT
606
IWLOL
ININLAVdAG
0
oss
oss
oss
oss
€
0S6
9£€
JTVLOLENS
0
OST
ost
Ost
ost
0
00€
0
NOILVONGA
%
“ANOD
“sand
0s0zs
0
os
os
os
as
€
Ost
Li
ADVLSOd
Oz0zs
0
OSE
OSE
Ose
Ose
0
00S
61€
ONISILYSACV
OL0zs
|
0
8E0°T
Seo!
SEOT
8E0T
(aa
SIZT
€Ls
TIVLOLANS
0
bb
PL
$L
be
€
L8
Iv
VOTd
0761S
0
¥99
$99
799
+99
6£
1€8
TET
TVOINHOAL/TVORIATO
OIZIS
0
00€
OO
O0€
OO
0
O0€
OOE
STVIOIWIO
GALOATA
O1Ols
SLSOD
TANNOSHAd
*AONADV/Ldad
STVAddV
LNAWSSASSV
AO
"dd.
SOTOT
LISANA
CISOdOUd
1707-0707
GNNa
TVYaNddS
GCuOAWALVAM
TO
NMOL
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
DEPT/AGENCY: TAX COLLECTOR
: oe SN
PERSONNEL COSTS
51010 ELECTED OFFICIALS 81,701 83,754 40,266 85,262 85,262 85,262 85,262 0
51210 CLERICAL/TECHNICAL 77,066 78,192 38,248 77,169 77,169 77,769 77,769 0
51810 OVERTIME 0 297 0 0 0 0 0 0
51920 F.LCA 11,575 12,412 5,735 12,478 12,478 12,478 12,478 0
SUBTOTAL 170,351 174,655 0 84,249 175,509 175,509 175,509 175,509 0
SERVICES
52010 ADVERTISING 1,027 1,128 218 1,101 1,101 700 700 0
52020 POSTAGE 5,349 5,500 3,526 6,000 6,000 6,000 6,000 0
52030 PROFESSIONAL FEES 28,743 20,764 20,279 21,832 21,832 21,832 21,832 0
52040 SERVICE CONT. & REPAIR 1,336 1,365 1,365 1,350 1,350 1,350 1,350 0
52050 DUES, CONF. & EDUCATION 4il1 675 42 685 685 685 685 0
SUBTOTAL 36,865 29,432 0 25,430 30,968 30,968 30,567 30,567 0
MATERIALS & SUPPLIES
53010 OFFICE SUPPLIES 16 30 0 30 30 30 30
SUBTOTAL 16 30 0 0 30 30 30 30 6
OFFICE EQUIPMENT
54060 OFFICE EQUIPMENT 1,890 100 80 50 50 50 50 0
SUBTOTAL 1,890 100 0 80 50 50 50 50 0
DEPARTMENT TOTAL 209,122 204,217 0 109,759 206,557 206,557 206,156 206,156 0
0
OLZ
TOL
OLTTOL
OLT
TOL
OLZ
TOL
SZ9OTE
0
O0E'Z0L
STs‘089
IVLOL
ININLUVdIG
|
0
0
0
0
0
0
0
0
661
TVLOLANS
0
0
0
0
0
0
0
661
AUNLINANA
dodo]
O10PS
INDWdINOd
AOA
|
0
000°0€
000°0¢
000‘0€
000°0€
1176
0
000°0€
ZET‘ST
TVLOLANS
0
000°0€
000°0£
000°0€
000°0€
1176
000°0€
TEC
SZ
SATddN$
ATAAO]
O1OES
SAITddNS
¥
STVIMALVIN
|
0
OOC
LIT
006LTII
006°LTT
0O6LIT
reo'r
0
806°LIT
L89°S7I
IVLOLAAS
0
OS6°LT
OS6LI
OS6LI
OS6'LI
g¥9°9
Tv6L1
€eSvl
ANOHda
TAL
0807S
0
001
00T
00T
ool
O11
oor
6t1
ASNAdX
ATAVSUNAWTy
OLOZS
0
Over
Ore'F
OPe'r
Ober
$8
Over
vole
NOILLVONGA
¥
‘“ANOO
‘sand
osozs
0
06r'
17
06P'
17
06r
ITZ
0617
996°8
06r'
IZ
ET
SE
wVdIa
¥
LNOO
A0IAYAS
OvOzS
0
078°89
07389
07889
078°89
L88°97
078°89
LS9°S9
Sada
TVNOISSAAIOUd
O€0cS
0
008"F
008F
008‘r
008"F
€9S°T
LISP
90L‘€
ADVLSOd
OcOTS
0
00s
00¢
00¢
00s
0
00s
907
ONISLLUAACV
O10zS
SAOIAMAS
0
OLEESS
OLE*ess
oLe‘ess
oLe‘ess
08L‘797
0
Z6EPSS
00F
67S
TVLOLANS
0
OST6E
OST‘6E
OST‘6E
OST‘6E
106°L1
LOE
6E
S819¢
VOTH
0761S
0
OSL‘Z
OsL‘e
OsLz
OSLZ
007
SEl's
6CHT
SLAGNaAd
JON
O16IS
0
09°
0s9°7
0S9°Z
0S9°7
€8TT
509%
S09E
AALLYAAO
OI8IS
0
OST'S8T
OST'88T
OST'S8T
OST88T
LEUL8
9SL‘881
SLYOLI
TVOINHOSL/TVORAIO
OIZIS
0
0S0°767Z
0S0°C67
0S0°C6Z
0S0°767
COT
CHL
p8E06Z
187
€87Z
NOLLVULLSININGVY
OlHs
0
072987
079°8T
07987
07987
9601
TIL8Z
9Tr'LTZ
STVIDMAO
Ga.LOATA
OLO1S
SLSOD
TANNOSUWAd
LIOGNA
CASOdOUd
1707-0707
CQNNd
TVWaNnad
CYOIWALVM
TO
NMOL
*AONTODW/Ldad
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
LEGAL DEPARTMENT
DEPT/AGENCY: 10108
SERVICES
52030 PROFESSIONAL SERVICES 273,748 264,000 88,919 260,000 260,000 260,000 260,000 0
52540 PROBATE COURT 28,664 33,000 30,895 33,000 33,000 33,000 33,000 0
52560 MISC. CLAIMS 0 1,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 0
SUBTOTAL 302,412 298,000 119,814 298,000 298,000 298,000 298,000 0
DEPARTMENT TOTAL 302,412 298,000 119,814 298,000 298,000 298,000 298,000 0
DEPT/AGENCY:
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
PERSONNEL COSTS
51010 ELECTED OFFICIALS 87,121 89,300 42,933 90,908 90,908 90,908 90,908 0
S110 ADMINISTRATION 71,518 73,307 36,042 73,307 73,307 73,307 73,307 0
51210 CLERICAL/TECHNICAL 50,629 51,720 24,791 51,720 51,720 51,720 51,720 0
51810 OVERTIME 0 100 0 100 100 100 100 0
51920 F.LC.A 14,903 16,405 7,330 16,527 16,527 16,527 16,527 0
SUBTOTAL 224,171 230,832 111,096 232,562 232,562 232,562 232,562 0
SERVICES
52010 ADVERTISING 1,554 1,300 794 1,000 1,000 1,000 1,000 0
52020 POSTAGE 2,592 2,600 1,183 2,900 2,900 2,900 2,900 0
$2030 PROFESSIONAL FEES 0 l 0 1 I 1 1 0
52040 SERVICE CONT. & REPAIR 0 i 0 I 1 1 1 0
52050 DUES, CONF. & EDUCATION 680 850 525 850 850 850 850 0
52060 PRINTING 0 l 0 1 1 1 1 0
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 0 I 0 1 1 1 1 0
52180 VITAL STATISTICS 228 250 0 250 250 250 250 0
52510 RENTAL OF EQUIPMENT 20,299 27,000 27,000 25,000 25,000 25,000 25,000 0
SUBTOTAL 25,354 32,004 29,502 30,004 30,004 30,004 30,004 0
MATERIALS & SUPPLIES
53010 OFFICE SUPPLIES 0 1 0 1 1 1 1 0
53020 OTHER SUPPLIES 0 i 0 1 1 1 1 0
53270 ORDINANCES 1,849 1,850 1,375 1,450 1,450 1,450 1,450 0
53280 ELECTION MATERIALS 1,341 1,000 491 1,400 1,400 1,400 1,400 ig
53290 MICROFILM SUPPLIES 0 J 0 1 1 1 1 0
SUBTOTAL 3,190 2,853 1,865 2,853 2,853 2,853 2,853 0
OFFICE EQUIPMENT
54060 | OFFICE EQUIPMENT 0 1 0 1,890 1,890 1,890 1,890 0
SUBTOTAL 0 1 0 1,890 1,890 1,890 1,890
|
DEPARTMENT TOTAL 252,715 265,690 142,463 267,309 267,309 267,309 267,309 0
DEPT/AGENCY:
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
PLANNING & ZONING COMMISSION
PERSONNEL COSTS
51110 _|ADMINISTRATION 101,557 104,097 50,046 104,097 104,097 104,097 104,097 0
51120 | JINSPECTION 269,213 272,147 120,126 272,147 272,147 272,147 272,147 0
51210 _|CLERICAL/TECHNICAL 139,624 158,931 60,139 142,460 142,460 142,460 142,460 0
51810 JOVERTIME 2,204 5,253 1,374 4,910 4,910 4,910 4,910 0
51910 | |FRINGE BENEFITS 3,338 5,687 4,119 5,687 5,687 5,687 5,687 0
51920 |FICA 37,121 41,778 16,864 40,491 40,491 40,491 40,491 0
SUBTOTAL 553,057 587,893 0 252,668 569,792 569,792 569,792 569,792 0
|
SERVICES
52010 _|ADVERTISING 2,255 4,000 1,609 4,000 4,000 4,000 4,000 0
52020 _|POSTAGE 460 450 274 450 450 450 450 0
52030 _|PROFESSIONAL FEES 20,225 20,000 2,638 20,000 20,000 20,000 20,000 0
52040 |SERVICE CONT. & REPAIR 15,295 17,380 13,310 25,764 25,764 25,764 25,764 0
52050 _|DUES, CONF. & EDUCATION 1,905 4,100 1,365 4,396 4,396 4,396 4,396 0
52060 |PRINTING 20 450 11 450 450 450 450 0
52070 {REIMBURSABLE EXPENSE 0 200 0 200 200 200 200 0
SUBTOTAL 40,159 46,580 0 19,208 55,260 55,260 55,260 55,260 0
|
MATERIALS & SUPPLIES
53010 |OFFICE SUPPLIES 1,421 2,750 1,179 2,750 2,750 2,750 2,750 0
53090 |FUELS & LUBRICANTS 519 800 303 765 765 765 765 0
SUBTOTAL 1,940 3,550 0 1,482 3,515 3,515 3,515 3,515 0
OFFICE EQUIPMENT
54060 [OFFICE FURNITURE & EQUIP. 476 730 405 700 700 700 700
SUBTOTAL 476 730 0 405 700 700 700 700 0
|
DEPARTMENT TOTAL 595,632 638,753 0 273,763 629,267 629,267 629,267 629,267 0
DEPT/AGENCY:
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
PERSONNEL COSTS
51140 FACILITIES COORDINATOR 25,358 70,587 12,512 76,500 76,500 76,500 76,500 0
51910 FRINGE BENEFITS 0 75 0 75 75 75 75 0
51920 F.LCA 1,940 5,406 957 5,858 5,858 5,858 5,858 0
SUBTOTAL 27,298 76,068 0 13,469 82,433 82,433 82,433 82,433 0
SERVICES
52010 ADVERTISING* 863 1,020 0 1,020 1,020 1,020 1,020 0
52040 SERVICE CONT. & REPAIRS 52,888 51,675 33,579 61,357 61,357 61,357 61,357 0
52090 FUEL OIL 4,251 6,720 761 6,735 6,735 6,735 6,735 0
52100 ELECTRICITY 70,201 60,000 22,653 60,000 60,000 60,000 60,000 0
52110 WATER 1,433 1,583 339 1,600 1,600 1,600 1,600 0
52120 SEWER 2,521 2,899 595 2,900 2,900 2,900 2,900 0
SUBTOTAL 132,157 123,897 0 57,926 133,612 133,612 133,612 133,612 0
|
MATERIALS & SUPPLIES
33020 JOTHER SUPPLIES 8,576 10,000 7,751 10,000 10,000 10,000 10,000 0
SUBTOTAL 8,576 10,000 0 7,751 10,000 10,000 10,000 10,000 0
|
IMPROVEMENTS
55030 |BUILDING IMPROVEMENTS 25,825 27,000 16,442 27,000 27,000 27,000 27,000 0
SUBTOTAL 25,825 27,000 0 16,442 27,000 27,000 27,000 27,000 0
|
DEPARTMENT TOTAL 193,856 236,965 0 95,588 253,045 253,045 253,045 253,045 0
0
SP0'eSZ
SPO'ESZ
SPrO'ESZ
SrO'esZ
885'S6
0
S96°9EZ
9S8°E61
TIVLOL
INAALUVdad
|
0
000°LZ
000°LZ
000°LZ
000°LZ
TPP'oT
0
000°L7
S78°ST
IVLOLANS
0
000°LZ
000°LZ
000°LZ
000°LZ
arr
ol
000°LZ
S78°ST
SINATWAOUdMT
ONIATING|
OLOSS
SINDATAOUdAL
|
0
000°01
000‘0T
00001
000°0I
TSL°L
0
000°0T
9LS‘8
TVLOL@NS
0
000°0T
000°01
000°0T
000°01
ISL‘L
000‘01
9LS*8
SU
IddA$
WAHLO}
OZOES
SALTdAdNS
¥
STVIMALVIN
0
ZI9EEL
TIO
EET
ZI9CEL
TIN
EET
9T6OLS
0
LO8‘*E7Z1
LST‘ZET
TVLOLANS
0
0067
0067
0067
006°7
S6S
668°T
lesz
WAMAS
OZIZS
0
009‘T
009°T
009°T
009°T
6£E
€8S'T
eer
WALVM
OIIS
0
000°09
000°09
000°09
000°09
€S9°TT
00009
T0T‘OL
ALIORILOATA
OOITS
0
CEL'D
SEL‘9
SEL‘9
SEL'9
19L
O@L‘9
IScy
TlO
Tana
0607S
0
LSET9
LSC‘T9
LSET9
LSCT9
6LSEE
SLOTS
888°TS
Sulvddd
2
“LNOO
SOIANS
OrOTS
0
070"!
O7ZO'T
07cO'T
0c0'T
0
0cO'l
£98
+DNISLLUAACV
orocs
SAOIAWAS
|
0
€er'7s
certs
eer78
eer'78
69F'€T
0
890°9L
867
LZ
TIWLOLANS
0
Sas
gsg‘¢
gse‘s
Bss's
LS6
90P'S
Ove'l
VOTA
0761S
0
SL
SL
SL
SL
0
SL
0
SLISANAG
GONTAT
O161S
0
00S‘9L
00S‘9L
00S‘9L
00S‘9L
TIS
TI
L8S‘OL
BSEST
YOLVNITIOOO
SALLITIOVA
OPTS
SLSOD
TANNOSUAd
SONVNALNIVA
ONIGDTINGA
LIOGN
GAISOdOUd
1707-0707
QuOAWALVM
4O
NMOL
*ADNID W/
Lda
000°8S9°r
000°8S9‘r
000°8S9‘r
000°8S9r
967E7TF
|
O
POL‘OL9'r
TI8°06S‘F
TVLOL
INANLUVdId
|
000°8S9‘r
000°8S9'r
000°8S9°r
000°8S9°r
967
E7Z'F
|
0
POL0E9'F
T18°06S‘P
TIVLOLG0S
000°SZ
000°SZ
000°SZ
000°SZ
prs
Il
6£6
0
998
61
AONVUNSNI
FATT
€STCS
000°€
000°€
000°€
000°€
Lyv'l
000°€
1S6‘7
ALIMAV
SIC
WAL
ONOT
CSTCS
000°094'€
000°09P'E
000°09r'E
000°09r€
LIO'8LEE
POS
TOE
HS
LIVE
FUVOHLTVaH
1S@Zs
000°SE
000°SE
000°SE
000°SE
PLS‘Ol
000°0r
1L9°97
FOVUAAOD
ATELLONGIaG
OSt7s
000°S
000°S
000°¢
000°S
0
000°ST
LLO'T
NOLLVSNdAdNOD
LNAWAOTAWANN
Ov77S
000°0@Pr
000°0@r
000°0@
000°0@r
SOTOCE
PSE
SEV
COE
L@Y
(4VD
ALWIdOUd/OLNV/ALIUAVIT
1077S
000°0IL
000°01L
000°0IL
000°0IL
6b7
S6¥
LOSETL
7Ov'S69
NOILVSNAdWOO
SUTIOM
00z~s
SAOTAUAS
AONVANSNI
LIOGNA
CASOdOUd
T7Z07-0707
GNA
TVYAINAS
CyaOAWALVM
TO
NMOL
*AONADW/Ldad
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
DEPT/AGENCY: 10113 ECONOMIC DEVELOPMENT COMM.
SERVICES
52010 ADVERTISING 0 425 0 425 425 425 425 0
52020 POSTAGE 0 200 0 0 0 0 0 0
52050 DUES, CONF. & EDUC. 7,050 8,223 6,831 7,851 7,851 7,851 7,851 0
52060 PRINTING 0 300 0 150 150 150 150 0
52070 REIMBURSABLE EXPENSES 0 150 0 150 150 150 150 0
SUBTOTAL 7,050 9,298 0 6,831 8,576 8,576 8,576 8,576 0
MATERIALS & SUPPLIES
53010 _|OFFICE SUPPLIES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|
DEPARTMENT TOTAL 7,050 9,298 0 6,831 8,576 8,576 8,576 8,576 0
DEPT/AGENCY:
10114
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
CONSERVATION COMMISSION
SERVICES
52010 ADVERTISING 470 1,500 339 1,500 1,500 1,500 1,500 0
52020 POSTAGE 50 125 51 125 125 125 125 0
52030 PROFESSIONAL SERVICES 0 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 0
52031 PLANNING SERVICES 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0
52050 DUES, CONF. & EDUC. 485 600 435 600 600 600 600 0
52060 PRINTING 0 25 0 25 25 25 25 0
SUBTOTAL 13,005 17,750 0 16,325 17,750 17,750 17,750 17,750 0
MATERIALS & SUPPLIES
53020 |OTHER SUPPLIES 404 500 8 500 500 500 500 0
SUBTOTAL 404 500 6 8 506 500 500 500 0
|
DEPARTMENT TOTAL 13,409 18,250 0 16,333 18,250 18,250 18,250 18,250 0
0 Ole’r Ole’ ore’ OLE’b €SoT Olg'r T0S‘Z IWLOL INIWLYUVdId
0 os 0s 0s 0s 0 os 0 TVLOLINS
0 0s os as 0s 0 ws 0 SAI TddN$ FOAO] O10Es
0 097F 097'F 097'F 097 £99°T 097'F los‘Z IVLOLANS
0 00r 00r 00+ 00% 0 00r 0 ‘ONds F “ANOOD ‘Sana Osozs
0 091 091 091 091 St 091 L6 ADV.LSOd 0%OTS
0 OOL‘E OOL‘E OOL‘E OOL‘€ 679'T OOL‘€ a4 ONISLLYAACV o1ozs
LISGNA GCASOdOUd [707-0707
GONNA TVYANAD
GuOTWaALVM AO NMOL
STVaddvV 410 GUVOd ONINOZ
SITIO
*AONTD W/L
0
8L6°787'9
8L6°T87'9
8L6°787'9
LUO‘EST'E
SETIBES
LOTSh0'S
IVLOL
LINDA.
LYVdad
|
0
8L6°787'9
8LO787'9
8L6°787'9
LZO'EST'E
SET
IBY'S
LOTSPO'S
TVLOLANS
0
000°00r'T
000‘00F'T
000‘°00r'T
EISO9L
€19'SSL
EL9'SOTT
NOILLNERLLNOD
ANNA
LSMLL
aado
6r6IS
0
LLV96€
LLI96€
LLV96E
1S9°181
O£9°ETb
