FY2021 ADOPTED OPERATING BUDGET

document center

Pages54
File Size2.9 MB
FolderDepartments/Finance/Annual Budgets
OCR Status Searchable (OCR processed)
Source URLOriginal
Download PDF

Document Preview

Full Text (OCR Extracted)
TOWN OF WATERFORD, CONNECTICUT
ADOPTED BUDGET
Fiscal Year: July 1, 2020 — June 30, 2021
The following was adopted by the RTM on May 14, 2020

TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND BUDGET
TABLE OF CONTENTS
zy
EXPENDITURE SUMMA 1
MILL RATE CALCULATION 2
REVENUE 3, 4,5
DEPARTMENTAL SUMMARY 6
BOARD OF SELECTMEN 10101 7
REGISTRARS OF VOTERS 10102 8
BOARD OF FINANCE 10103 9
ASSESSOR 10104 10
BOARD OF ASSESSMENT APPEALS 10105 li
TAX COLLECTOR 10106 12
FINANCE DEPARTMENT 10107 13
LEGAL DEPARTMENT 10108 14
TOWN CLERK 10109 15
PLANNING & ZONING 10110 16
BUILDING MAINTENANCE 10111 17
INSURANCE 10112 18
ECONOMIC DEVELOPMENT COMMISSION 10113 19
CONSERVATION COMMISSION 10114 20
ZONING BOARD OF APPEALS 10115 21
RETIREMENT COMMISSION 10116 22
REPRESENTATIVE TOWN MEETING 10117 23
BUILDING DEPARTMENT 10118 24
YOUTH SERVICES 10119 25
SOCIAL SERVICES GRANTS/MISCELLANEOUS 10120 26
CONTINGENCY 10121 27
EMERGENCY MANAGEMENT 10122 28
FIRE SERVICES 10123 29,30
POLICE COMMISSION 10129 31,32
PUBLIC WORKS DEPARTMENT 10130 33,34
CONSERVATION OF HEALTH 10132 35
PUBLIC HEALTH NURSING 10133 36
SENIOR CITIZENS COMMISSION 10135 37
WATERFORD PUBLIC LIBRARY 10136 38
RECREATION & PARKS 10137 39
CURRENT YEAR CAPITAL IMPROVEMENT 10138 40,41
DEBT SERVICE 10139 42
TRANSFERS TO CAPITAL AND NON-RECURRING EXPENDITURE FUND 10140 43,44,45,46
FLOOD & EROSION 10141 47
ETHICS COMMISSION 10143 48
HUMAN RESOURCES 10145 49
COMMUNITY USE OF SCHOOLS 10146 30
INFORMATION TECHNOLOGY 10147 31
EDUCATION 10160 52

TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND - EXPENDITURE SUMMARY
2020-2021 FISCAL YEAR ADOPTED BUDGET
General Government Operations $ 34,359,165
Board of Education - Operating Budget $ 50,372,315
Capital and Debt Service:
Current Year Capital Improvements $ 2,216,680
Transfers to Capital and Non-Recurring Expenditure $ 1,401,280
Debt Service $ 7,628,790
Total Capital and Debt Service $ 11,246,750
TOTAL BUDGET $ 95,978,230

TOWN OF WATERFORD
MILL RATE CALCULATION
FY2021 EXPENDITURES APPROVED BUDGET
Grand List
Net Taxable Grand List after BAA - 10/01/2019
3,330,956,957
Average Rate of Collections 99.1%
Net Grand List - Adj. For Rate of Collections 3,300,978,344
Value of a Mill (adjusted for rate of collections) 3,300,978
Mill Rate Calculation
Expenditures as approved by the RTM 95,978,230
Revenue from sources other than Taxes 3,970,159
Application of Fund Balance 0
Amount to Be Raised by Taxes 92,008,071
FY 2021 Mill Rate Requirement 27,87
FY 2020 Mill Rate 27.
Mill Rate Increase/Decrease -0.1]
Percent Increase/Decrease -0.39%

REVENUE
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET REVENUE
revised 5/18/20
ENHANCED 911
TOTAL - STATE OF
/30/20
STATE OF CONNECTICUT - EDUCATION
ED. COST SHARING GRANT 325,101 - 344,097 326,091 326,091
HEALTH & WELFARE 6,074 6,147 6,000 229
TOTAL - STATE OF CT - EI 332,091
STATE OF CT - GENERAL GOVERNMENT
PILOT-STATE-OWNED PROP. 143,075 112,039 143,075 143,075 31,036 27.7%
PILOT-DISABLED 1,903 2,161 1,873 1,873 (288) -13.3%
PILOT-PRIVATE TAX EXEMPT PROP 109,838 36,055 109,838 109,838 73,783 204.6%
TAX RELIEF-VETERANS 9,662 10,439 8,148 8,148 (2,291) -21.9%
COURT FINES 9,377 9,000 3,930 9,000 0 0.0%
EMERGENCY MANAGEMENT- CIVIL Defense 39,235 73,690 2,500 2,500 (71,190) -96.6%
TELECOMMUNICATIONS PROPERTY TAX 53,895 57,844 53,702 52,000 (5,844) -10.1%
TOWN AID ROADS 318,883 318,883 317,588 318,883 0 0.0%
SDE STATE GRANTS 14,000 14,000 14,000 14,000 0 0.0%
GRANTS FOR MUNICIPAL PROJECTS 34,255 0 0 100.0%
22,376 22,333 0 -100.0%

REVENUE
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET REVENUE
revised 5/18/20
OTHER SOURCES - EDUCATION
TUITION 1,365 0 61,480 183,450 183,450 0.0%
RENT AND MISCELLANEOUS 6,532 5,261 3,959 5,910 649 12.3%
TOTAL EDUCATION 7,897 5,261 65,439 189,360 184,099 3499.3%
OTHER SOURCES - GENERAL GOVERNMENT
RECREATION & PARKS COMM. 211,868 203,000 162,829 150,000 (53,000) -26.1%
COMMUNITY USE OF SCHOOLS 20,039 0 16,347 0 0 #DIV/0!
BUILDING INSPECTOR 379,096 325,000 286,856 325,000 0 0.0%
LICENSES, FEES, PERMITS & FINES 22,090 21,797 10,286 21,797 0 0.0%
LIBRARY 15,797 17,882 10,292 16,810 (1,072) -6.0%
WATER MAIN ASSESSMENTS 4,783 0 281 0 0.0%
SALE OF EQUIPMENT 7,650 0 1,850 0 #DIV/0!
SCRRRA REBATE 7,843 0 2,252 0 0.0%
NEW LONDON RADIO COMM. NETWORK USE FEE 113,230 114,000 114,000 114,000 0 0.0%
ALARM PENALTIES 450 1,000 50 0 (1,000) -100.0%
BULKY WASTE FEES 106,720 100,000 69,686 100,000 0 0.0%
MISCELLANEOUS 57,842 50,000 29,770 30,000 0 0.0%
CONVEYANCE TAX 312,126 200,000 252,713 200,000 0 0.0%
REGIONAL COMMUNICATION CTR. 6,081 6,000 1,500 6,000 0 0.0%
SEWER ASSESSMENTS 22,444 0 4,837 0 0 #DIV/0!
P&Z, ZBA & CONSERVATION 50,780 44,000 23,208 44,000 0 0.0%
TOWN CLERK'S FEES 163,497 175,000 95,102 150,000 (25,000) -14.3%
UTILITY COMMISSION LIEN FEES 12,560 10,000 3,860 10,000 0 0.0%
COMMERCIAL TIPPING FEES 319,083 300,000 207,807 300,000 0 0.0%
RECYCLING 59,835 50,000 26,030 50,000 0 0.0%
UNLIQUIDATED PRIOR YEAR ENCUMBRANCES 38,199 100 22,112 100 0 0.0%
RENTALS 182,288 150,940 83,681 150,940 0 0.0%
AMBULANCE OPERATING SUBSIDY 202,504 214,896 168,754 12,000 (202,896) -94 4%

REVENUE
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET REVENUE
revised 5/18/20
34,079 ; 37,724 30,880 0 0.0%
VERSA KART/BLUE BOX SALES 6,220 4,500 2,590 4,500 0 0.0%
EUGENE O'NEILL GATE RECEIPTS 28,891 19,984 0 0 (19,984) 100.0%
BOE HUMAN RESOURCES OFFSET 15,209 15,209 15,665 15,628 419 2.8%
YSB BOE CLERICAL SUBSIDY 5,000 5,000 5,000 5,000 0 0.0%
TOTAL GENERAL GOVERNMENT 4,181,100] 2,684,188 2,542,118] 2,382,155 -302,033 -11.3%
TOTAL OTHER SOURCES 4,188,997| 2,689,449 2,607,557| 2,571,515 (117,934) -4.4%
TOTAL - REVENUE EXCLUSIVE OF TAXES 5,276,671) 3,386,567 3,634,788| 3,620,159 233,592 6.9%
PROPERTY TAXES
CURRENT YEAR TAXES 89,833,467| 91,530,936] 91,477,070] 91,562,639 31,703 0.0%
PRIOR YEAR TAXES 716,240 350,000 257,569 350,000 0 0.0%
TOTAL PROPERTY TAXES 90,549,707| 91,880,936| 91,734,639| 91,912,639 31,703 0.0%
FUND BALANCE APPLIED 0 0 0 0 0 0.0%
GRAND TOTAL REVENUES 95,826,378! 95,267,503] 95,369,427] 95,532,798 265,295 0.3%

DEPT/AGENCY:
DEPARTMENTAL SUMMARY
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND EXPENDITURES
2020-2021 PROPOSED BUDGET
GENERAL GOVERNMENT:
10101 BOARD OF SELECTMEN 242,549 201,323 200 93,705 201,320 201,320 201,320 201,320 201,320
10102 REGISTRARS OF VOTERS 82,295 72,082 0 42,489 74,279 74,279 74,279 74,279 74,279
10103 BOARD OF FINANCE 61,301 64,312 0 50,455 61,700 66,000 66,000 66,000 66,000
10104 ASSESSOR. 318,303 283,613 0 143,208 283,613 283,613 283,613 283,613 283,613
10105 BD. OF ASSESSMENT APPEALS 909 2,168 0 45 1,588 1,588 1,588 1,588 1,588
10106 TAX COLLECTOR 209,122 204,217 0 109,759 206,557 206,557 206,156 206,156 206,156
10107 FINANCE DEPARTMENT 680,518 702,300 0 316,625 701,270 701,270 701,270 701,270 701,270
10108 LEGAL DEPARTMENT 302,412 298,000 0 119,814 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000
10109 TOWN CLERK 252,715 265,690 0 142,463 267,309 267,309 267,309 267,309 267,309
10110 PLANNING & ZONING 595,632 638,753 0 273,763 629,267 629,267 629,267 629,267 629,267
10111 BUILDING MAINTENANCE 193,856 236,965 0 95,588 253,045 253,045 253,045 253,045 253,045
10112 INSURANCE 4,590,811 4,630,704 0 4,223,296 4,658,000 4,658,000 4,658,000 4,658,000 4,658,000
10113 ECONOMIC DEVELOPMENT COMM 7,050 9,298 0 6,831 8,576 8,576 8,576 8,576 8,576
10114 CONSERVATION COMMISSION 13,409 18,250 0 16,333 18,250 18,250 18,250 18,250 18,250
10115 ZONING BOARD OF APPEALS 2,501 4310 0 1,653 4,310 4,310 4,310 4,310 4,310
10116 RETIREMENT COMMISSION 5,048,167 5,481,235 0 3,153,027 6,282,978 6,282,978 6,282,978 5,982,978 3,982,978
10117 REPRESENTATIVE TOWN MTG. 17,887 18,453 0 15,803 19,453 19,453 19,453 19,453 18,953
10118 BUILDING DEPARTMENT 278,059 289,225 0 135,489 289,423 289,423 289,423 289,423 289,423
10119 YOUTH & FAMILY SERVICES 223,023 245,214 0 119,028 244,743 244,743 244,743 244,743 244,743
10120 SOC. SVC. GRANTS/MISC. 82,006 83,691 0 78,659 84,530 83,730 81,780 81,780 81,780
1ol2t CONTINGENCY 0 250,000 (200) 0 265,000 265,000 265,000 265,000 265,000
10122 EMERGENCY MANAGEMENT 1,306,116 1,130,028 0 590,582 1,087,258 1,087,258 1,087,258 1,087,258 1,087,258
10123 FIRE SERVICES 2,951,961 3,102,257 0 1,575,685 3,102,392 3,102,392 3,102,392 3,101,562 3,101,562
10129 POLICE DEPARTMENT 6,343,478 6,317,255 0 3,176,808 6,450,741 6,450,741 6,450,741 6,450,741 6,450,741
10130 PUBLIC WORKS DEPARTMENT 4,655,491 4,689,098 0 2,662,011 4,689,207 4,689,207 4,689,207 4,689,207 4,689,207
10132 CONSERVATION OF HEALTH 140,774 140,082 0 140,082 139,197 139,197 139,197 139,197 139,197
10133 PUBLIC HEALTH NURSING SERV. 27,640 27,640 0 8,261 27,820 27,820 27,820 27,820 27,820
10135 SENIOR CITIZENS COMMISSION 510,258 535,411 0 264,907 548,127 548,127 548,127 348,127 548,127
10136 WATERFORD PUBLIC LIBRARY 1,022,462 1,072,610 0 519,096 1,073,193 1,073,193 1,073,193 1,073,193 1,069,663
10137 RECREATION & PARKS COMM. 1,412,921 1,519,608 0 756,659 1,519,608 1,519,608 1,519,608 1,519,608 1,511,615
10141 FLOOD & EROSION CONTROL BD 335 2,138 9 277 2,138 2,138 2,138 2,138 2,138
10143 ETHICS COMMISSION 487 723 0 403 650 650 650 650 650
10145 HUMAN RESOURCES DEPT. 210,312 266,233 0 101,885 266,233 266,233 266,233 266,233 266,233
10146 COMMUNITY USE OF SCHOOLS 258,378 172,252 0 172,252 86,126 86,126 86,126 86,126 86,126
10147 INFORMATION TECHNOLOGY 249,908 806,643 0 669,560 824,968 824,968 824,968 824,968 824,968
TOTAL GENERAL GOV'T OPERATIONS 32,293,046 33,781,781 0 19,776,501 34,670,869 34,674,369 34,672,018 34,371,188 34,359,165
BOARD OF EDUCATION:
10160 [OPERATING BUDGET 48,256,233 49,337,064 0 23,810,108 50,842,315 50,842,315 50,842,315 50,842,315 50,372,315
TOTAL BOE OPERATIONS 48,256,233 49,337,064 0 23,810,108 50,842,315 30,842,315 50,842,315 50,842,315 50,372,315
CAPITAL AND DEBT SERVICE:
10138 CURRENT YEAR CAPITAL IMPR. 2,575,339 2,542,510 0 2,542,510 3,530,436 2,529,920 2,529,920 2,216,680 2,216,680
10139 DEBT SERVICE 7,585,439 7,932,839 0 4,674,619 7,628,790 7,628,790 7,628,790 7,628,790 7,628,790
10140 TRANS TO CAP & NON-REC. 2,273,447 2,073,309 0 2,073,309 6,821,909 6,821,909 2,048,480 1,401,280 1,401,280
TOTAL CAPITAL & DEBT SERVICE 12,434,225 12,148,658 0 9,290,438 17,981,135 16,980,619 12,207,190 11,246,750 11,246,750
TOTAL GENERAL FUND 92,983,504 95,267,503 0 52,877,047 103,494,319 102,497,303 97,721,523 96,460,253 95,978,230

DEPT/AGENCY:
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
BOARD OF SELECTMEN
PERSONNEL COSTS
51010 FIRST SELECTMAN 103,115 105,694 50,759 107,596 107,596 107,596 107,596 107,596
51020 OTHER SELECTMEN 3,368 3,604 1,856 3,669 3,669 3,669 3,669 3,669
51110 ADMINISTRATION 67,946 69,497 33,080 69,497 69,497 69,497 69,497 69,497
51210 CLERICAL/TECHNICAL 0 150 0 75 75 75 75 75
51810 OVERTIME 0 0 0 0 0 0 0 0
51920 FILCA 12,513 13,691 6,194 13,690 13,690 13,690 13,690 13,690
SUBTOTAL 186,942 192,636 0 91,889 194,527 194,527 194,527 194,527 194,527
SERVICES
52010 ADVERTISING 0 200 0 100 100 100 100 100
52020 POSTAGE 32 125 200 235 75 75 75 75 75
52030 PROFESSIONAL FEES 52,942 5,000 396 3,680 3,680 3,680 3,680 3,680
52040 SERVICE CONT & REPAIRS 1,261 1,582 704 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300
52050 DUES, CONF., & EDUCATION 205 150 0 150 150 150 150 150
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 365 480 150 370 370 370 370 370
SUBTOTAL 54,805 7,537 200 1,485 5,675 5,675 5,675 5,675 5,675
MATERIALS & SUPPLIES
53020 OTHER SUPPLIES 85 150 24 150 150 150 150 150
53090 FUELS & LUBRICANTS 717 1,000 307 968 968 968 968 968
SUBTOTAL 802 1,156 0 331 1,118 1,118 1,118 1,118 1,118
|
DEPARTMENT TOTAL 242,549 201,323 200 93,705 201,320 201,320 201,320 201,320 201,320
eooococonvcccocoeococcocococeocacooco.;os

TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
REGISTRARS OF VOTERS
DEPT/AGENCY: 10102
PERSONNEL COSTS
$1010 ELECTED OFFICIALS 45,311 46,444 23,222 47,280 47,280 47,280 47,280 47,280
51310 VOTER REGISTRATION 3,173 3,500 1,649 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500
51320 ELECTION ACTIVITIES 16,012 6,645 6,189 8,240 8,240 8,240 8,240 8,240
51920 FILCA 4,934 4,329 2,376 4,515 4,515 4,515 4,515 4,515
SUBTOTAL 69,430 60,918 33,436 63,535 63,535 63,535 63,535 63,535
|
SERVICES
52010 ADVERTISING 0 1 0 I I 1 I 1
52020 POSTAGE 1,587 1,200 490 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
52040 SERVICE CONT. & REPAIRS 2,030 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
52050 DUES, CONF., & EDUCATION 630 1,290 650 1,220 1,220 1,220 1,220 1,220
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 762 693 578 878 878 878 878 878
52080 TELEPHONE 477 300 0 100 100 100 100 100
SUBTOTAL 5,486 5,484 3,718 5,599 5,599 5,599 5,599 5,599
|
MATERIALS & SUPPLIES
53020 JOTHER SUPPLIES 7,379 5,679 5,335 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144
SUBTOTAL 7,379 5,679 5,335 5,144 5,144 5,144 5,144 5,144
L
EQUIPMENT
54180 [VOTING MACHINE 0 1 0 1 1 I 1 1
SUBTOTAL 0 1 0 1 1 1 1 1
|
DEPARTMENT TOTAL 82,295 72,082 42,489 74,279 74,279 74,279 74,279 74,279

TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
DEPT/AGENCY: 10103 BOARD OF FINANCE
PERSONNEL COSTS
51210 CLERICAL/TECHNICAL 2,267 3,536 423 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100
31920 F.LCA 173 271 32 300 300 300 300 300
SUBTOTAL 2,440 3,807 0 455 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400
SERVICES
52010 ADVERTISING 1,953 2,350 0 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
52030 PROFESSIONAL FEES 56,900 58,100 50,000 55,000 59,300 59,300 59,300 59,300
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 0 25 0 0
SUBTOTAL 58,853 60,475 0 50,000 57,300 61,600 61,600 61,600 61,600
MATERIALS & SUPPLIES
53010 {OFFICE SUPPLIES 8 30 0 0 0
SUBTOTAL 8 30 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTMENT TOTAL 61,301 64,312 0 50,455 61,700 66,000 66,000 66,000 66,000

DEPT/AGENCY:
10104
ASSESSOR
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
PERSONNEL COSTS
51110 ADMINISTRATION 198,572 196,788 97,795 196,788 196,788 196,788 196,788 196,788
51210 CLERICAL/TECHNICAL 57,490 58,818 31,733 58,818 58,818 58,818 58,818 58,818
51810 OVERTIME 2,327 2,697 0 0 0 0 0 0
51910 FRINGE BENEFITS 0 0 0 2,697 2,697 2,697 2,697 2,697
$1920 F.LC.A 19,380 19,761 9,595 19,761 19,761 19,761 19,761 19,761
SUBTOTAL 277,770 278,064 0 139,122 278,064 278,064 278,064 278,064 278,064
|
SERVICES
52010 ADVERTISING 245 650 242 650 650 650 650 650
52020 POSTAGE 353 744 110 744 744 744 744 744
52030 PROFESSIONAL FEES 24,243 0 478 0 0 0 0 0
52040 SERVICE CONT & REPAIRS 13,513 1,680 2,319 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
52050 DUES, CONF., & EDUCATION 1,040 1,825 880 1,825 1,825 1,825 1,825 1,825
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 0 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 39,394 4,899 0 4,029 4,899 4,899 4,899 4,899 4,899
|
MATERIALS & SUPPLIES
53020 OTHER SUPPLIES 99 150 57 150 150 150 150 150
$3200 PRICING BOOKS 1,040 500 0 500 500 500 500 500
SUBTOTAL 1,139 650 0 57 650 650 650 650 650
| 0 0 0 0
DEPARTMENT TOTAL 318,303 283,613 0 143,208 283,613 283,613 283,613 283,613 283,613
10

TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
DEPT/AGENCY: 10105 BD. OF ASSESSMENT APPEALS
PERSONNEL COSTS
51010 ELECTED OFFICIALS 300 300 0 300 300 300 300 300
51210 CLERICAL/TECHNICAL 232 831 39 664 664 664 664 664
51920 F.LC.A 41 87 3 74 74 74 74 74
SUBTOTAL 573 1,218 0 42 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
i
SERVICES
52010 ADVERTISING 319 500 0 350 350 350 350 350
52020 POSTAGE 17 150 3 50 50 50 50 50
52050 DUES, CONF., & EDUCATION 0 300 0 150 150 150 150 150
SUBTOTAL 336 950 0 3 550 550 550 550 550
|
DEPARTMENT TOTAL 909 2,168 0 45 1,588 1,588 1,588 1,588 1,588
11

TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
DEPT/AGENCY: 10106
TAX COLLECTOR
PERSONNEL COSTS
51010 ELECTED OFFICIALS 81,711 83,754 40,266 85,262 85,262 85,262 85,262 85,262
51210 CLERICAL/TECHNICAL 77,066 78,192 38,248 77,769 77,769 77,769 77,769 TT,769
51810 OVERTIME 0 297 0 0 0 0 0 0
51920 F.ILCA 11,575 12,412 5,735 12,478 12,478 12,478 12,478 12,478
SUBTOTAL 170,351 174,655 84,249 175,509 175,509 175,509 175,509 175,509
SERVICES
52010 ADVERTISING 1,027 1,128 218 1,101 1,101 700 700 700
52020 POSTAGE 5,349 5,500 3,526 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
52030 PROFESSIONAL FEES 28,743 20,764 20,279 21,832 21,832 21,832 21,832 21,832
52040 SERVICE CONT. & REPAIR 1,336 1,365 1,365 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350
52050 DUES, CONF. & EDUCATION 411 675 42 685 685 685 685 685
SUBTOTAL 36,865 29,432 25,430 30,968 30,968 30,567 30,567 30,567
MATERIALS & SUPPLIES
53010 OFFICE SUPPLIES 16 30 0 30 30 30 30 30
SUBTOTAL 16 30 0 30 30 30 30 30
OFFICE EQUIPMENT
54060 OFFICE EQUIPMENT 1,890 100 80 50 50 50 50 50
SUBTOTAL 1,890 100 80 50 50 50 50 50
DEPARTMENT TOTAL 209,122 204,217 109,759 206,557 206,557 206,156 206,156 206,156
12

TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
DEPT/AGENCY: 10107 FINANCE DEPARTMENT
PERSONNEL COSTS
51010 ELECTED OFFICIALS 27,426 28,112 14,056 28,620 28,620 28,620 28,620 28,620
51110 ADMINISTRATION 283,281 290,384 142,203 292,050 292,050 292,050 292,050 292,050
51210 CLERICAL/TECHNICAL 176,475 188,756 87,137 188,150 188,150 188,150 188,150 188,150
51810 OVERTIME 3,605 2,605 1,283 2,650 2,650 2,650 2,650 2,650
51910 FRINGE BENEFITS 2,429 5,138 200 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
51920 F.LCA 36,185 39,397 17,901 39,150 39,150 39,150 39,150 39,150
SUBTOTAL 529,400 554,392 0 262,780 553,370 553,370 553,370 553,370 553,370
|
SERVICES
52010 ADVERTISING 206 500 0 500 500 300 500 500
52020 POSTAGE 3,706 4,817 1,563 4,800 4,800 4,800 4,800 4,800
52030 PROFESSIONAL FEES 65,657 68,820 26,887 68,820 68,820 68,820 68,820 68,820
52040 SERVICE CONT. & REPAIR 38,243 21,490 8,566 21,490 21,490 21,490 21,490 21,490
52050 DUES, CONF. & EDUCATION 3,194 4,240 854 4,240 4,240 4,240 4,240 4,240
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 149 100 116 100 100 100 100 100
52080 TELEPHONE 14,533 17,941 6,648 17,950 17,950 17,950 17,950 17,950
SUBTOTAL 125,687 117,908 0 44,634 117,900 117,900 117,900 117,900 117,900
|
MATERIALS & SUPPLIES
53010 |OFFICE SUPPLIES 25,232 30,000 9,211 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
SUBTOTAL 25,232 30,000 0 9,211 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
| :
OFFICE EQUIPMENT
54010 | OFFICE FURNITURE 199 0 0 0 0 0 0 0
SUBTOTAL 199 0 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTMENT TOTAL 680,518 702,300 0 316,625 701,270 701,270 701,270 701,270 701,270 (1,030)
13

TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
DEPT/AGENCY: 10108 LEGAL DEPARTMENT
SERVICES
52030 PROFESSIONAL SERVICES 273,748 264,000 88,919 260,000 260,000 260,000 260,000 260,000
52540 PROBATE COURT 28,664 33,000 30,895 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000
52560 MISC. CLAIMS 0 1,000 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
SUBTOTAL 302,412 298,000 0 119,814 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000
|
DEPARTMENT TOTAL 302,412 298,000 0 119,814 298,000 298,000 298,000 298,000 298,000
14

DEPT/AGENCY:
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
PERSONNEL COSTS
51010 ELECTED OFFICIALS 87,121 89,300 42,933 90,908 90,908 90,908 90,908 90,908
51110 ADMINISTRATION 71,518 73,307 36,042 73,307 73,307 73,307 73,307 73,307
51210 CLERICAL/TECHNICAL 50,629 51,720 24,791 51,720 51,720 51,720 51,720 31,720
51810 OVERTIME 0 100 0 100 100 100 100 100
51920 F.LCA 14,903 16,405 7,330 16,527 16,527 16,527 16,527 16,527
SUBTOTAL 224,171 230,832 111,096 232,562 232,562 232,562 232,562 232,562
|
SERVICES
52010 ADVERTISING 1,554 1,300 794 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
52020 POSTAGE 2,592 2,600 1,183 2,900 2,900 2,900 2,900 2,900
52030 PROFESSIONAL FEES 0 1 0 1 I ii I i
52040 SERVICE CONT. & REPAIR 0 1 0 1 1 1 it 1
52050 DUES, CONF. & EDUCATION 680 850 525 850 850 850 850 850
52060 PRINTING 0 j 0 I 1 1 1 1
52070 REIMBURSABLE EXPENSE 0 1 0 1 1 1 1 1
52180 VITAL STATISTICS 228 250 0 250 250 250 250 250
52510 RENTAL OF EQUIPMENT 20,299 27,000 27,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
SUBTOTAL 25,354 32,004 29,502 30,004 30,004 30,004 30,004 30,004
MATERIALS & SUPPLIES
53010 OFFICE SUPPLIES 0 1 0 1 1 1 1 1
53020 OTHER SUPPLIES 0 1 0 1 1 if I if
53270 ORDINANCES 1,849 1,850 1,375 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450
53280 ELECTION MATERIALS 1,341 1,000 491 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
53290 MICROFILM SUPPLIES 0 i 0 1 I 1 I 1
SUBTOTAL 3,190 2,853 1,865 2,853 2,853 2,853 2,853 2,853
OFFICE EQUIPMENT
54060 __{OF FICE EQUIPMENT 0 I 0 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
SUBTOTAL 0 1 0 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890
DEPARTMENT TOTAL 252,715 265,690 142,463 267,309 267,309 267,309 267,309 267,309
15

DEPT/AGENCY:
10110
TOWN OF WATERFORD
GENERAL FUND
2020-2021 PROPOSED BUDGET
PLANNING & ZONING COMMISSION
PERSONNEL COSTS
51110 }|ADMINISTRATION 101,557 104,097 50,046 104,097 104,097 104,097 104,097 104,097
51120 [INSPECTION 269,213 272,147 120,126 272,147 272,147 272,147 272,147 272,147
51210 | {CLERICAL/TECHNICAL 139,624 158,931 60,139 142,460 142,460 142,460 142,460 142,460
51810 J}OVERTIME 2,204 5,253 1,374 4,910 4,910 4,910 4,910 4,910
51910 | |FRINGE BENEFITS 3,338 5,687 4,119 5,687 5,687 5,687 5,687 5,687
51920 [FICA 37,121 41,778 16,864 40,491 40,491 40,491 40,491 40,491
SUBTOTAL 553,057 587,893 0 252,668 569,792 569,792 569,792 569,792 569,792
|
SERVICES
52010 |ADVERTISING 2,255 4,000 1,609 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
52020 _|POSTAGE 460 450 274 450 450 450 450 450
52030 _|PROFESSIONAL FEES 20,225 20,000 2,638 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
52040 {SERVICE CONT. & REPAIR 15,295 17,380 13,310 25,764 25,764 25,764 25,764 25,764
52050 _}DUES, CONF. & EDUCATION 1,905 4,100 1,365 4,396 4,396 4,396 4,396 4,396
52060 | PRINTING 20 450 1] 450 450 450 450 450
52070 _|REIMBURSABLE EXPENSE 0 200 0 200 200 200 200 200
SUBTOTAL 40,159 46,580 0 19,208 55,260 55,260 55,260 55,260 55,260
MATERIALS & SUPPLIES
53010 | |OFFICE SUPPLIES 1,421 2,750 1,179 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
53090 _|FUELS & LUBRICANTS 519 800 303 765 765 765 765 765
SUBTOTAL 1,940 3,550 0 1,482 3,515 3,515 3,515 3,515 3,515
OFFICE EQUIPMENT
54060 _|OFFICE FURNITURE & EQUIP. 476 730 405 700 700 700 700 700
SUBTOTAL 476 730 0 405 700 700 700 700 700
L
DEPARTMENT TOTAL 595,632 638,753 0 273,763 629,267 629,267 629,267 629,267 629,267
16

