QTLY 2 Treasurer Report 12.31.22

document center

Pages11
File Size0.5 MB
FolderDepartments/Finance/Treasurer Reports
OCR Status Searchable (OCR processed)
Source URLOriginal
Download PDF

Document Preview

Full Text (OCR Extracted)
1-30-2023
To: Robert J. Brule — First Selectman
Kim Allen — Director of Finance
Glenn Patterson & Board of Finance Members
Paul Goldstein & RTM Members
Thomas W. Giard III — Superintendent of Schools
Joseph Mancini — Director of Finance & Operations — BOE
Pat Fedor & Board of Education Members
From: Abbas Danesh — Treasurer
Subject: Quarterly Treasurer’s Report and Related Financials ending 12/31/2022.
The following attachments are included for reference:
Attachment 1 — 12/31/2022 Cash Positions - Town of Waterford
Attachment 2 —- CDs & Bonds Summary — Town of Waterford
attachment 2 Oct — Dec & attachment 2 combined
Attachment 3 —- Graph of Total Interest Income vs. Fiscal Years
Attachment 4 — Interest Income by Funds vs. Fiscal Years
Attachment 5 — FY 2023 Estimated General Fund Cash Flow
Attachment 6 ~ Bond Debt Service
Happy New Year.
Customary to my New Year opening, I am delighted to acknowledge that Ginny, Christy,
Ernesta, and Shea are a tremendous help. Borrowing a line from Mr. Warren Buffett, I get to “tap
dance to work’, making it a pleasure to come to work. Also my thanks to Kim, our Finance Director,
for a well-run finance department.
Going over our three baskets/institutions:
STIF interest rates are going up ©
Averages for Oct 3.09%, Nov 3.85%, Dec 4.29%
People’s Savings interest is at 0.10%.
Fidelity account activities:
OCT: 3 Mil Treasury matured. Purchased 15K CD and 1 Mil treasury maturing 5/2023 and 1
Mil treasury maturing 6/2023.
NOV: 145K CD and 207K treasury matured. Purchased 180K CD, 30K Agency, 194K
Agency and 1 Mil treasury maturing 7/2023.
DEC: 1 Mil Treasury matured. Purchased 35K CD and 1 Mil treasury maturing 9/2023.
Please see Attachment 2 combined, the monthly running of WAM, WAY, and Annualized
ALPHA to get a more accurate picture of our portfolio.
As I mentioned in my last report, “J will most likely underperform our benchmark in the next
two quarterly reports”. As you observe our ALPHA, which measures performance, I underperformed
our benchmark in Oct, Nov, and Dec by (-1.10%, -1.64% and -1.86%, respectively). Our Weighted

Average Yield (WAY) has been steadily increasing, from an average of 0.65% in FY2021 to 2.43%
in Dec of 2022. However, the Federal Reserve is aggressively increasing rates which supersedes our
WAY.
Please read below, a few lines from the Yahoo Finance article, dated 12/22/2022.
2022 a year to be remembered
“The year 2022 will be remembered as one of the most consequential in Federal Reserve
history.
The central bank raised interest rates by a cumulative 4.25% this year, the most since 1980.
Between June and November, the central bank raised its benchmark interest rate by 0.75% at
four consecutive meetings. Not since 1994 had the Fed raised rates by 0.75% at even a single
meeting.”
Attachments 3 & 4 show our interest income with comparable amounts from previous years.
Fiscal year to date of $1,218,144 vs full FY2022 of $203,398.
Please see Attachment 5, our estimated General Fund cash flows for FY 2023.
Please see Attachment 6, our updated bond debt service.
It is an honor and a pleasure to be in my position as treasurer; I welcome any questions or
suggestions.
Singerely Yours,
Abbas Danesh — Treasurer
...my next quarterly report will be in April 2023.

syoday Jainseas! ZZ-LE-ZT
(SUOISSILUWOS
puke
10}9341G
99uUeUIY
Jo
[01]U0D
JapuN)
Sve'80s
$
puny
uoisuad
SS6'L0L'6
$
puny
q34do
siosiapy
Aueiipn4
Aq
pefeuery -
saourjeg
oe
sjjoAy
S}JUNODIE
SNOLIVA
SU}
JO}
,.O]
BN,,
Pajjod
Jou
Og
SeouR|eg
oy
HOLE
oso‘see'c
$
S91'6
$
-
$
$
-
$
v6s'6gc'e
$
GuYOAYALVM
AO
NMOL
~
SNOLLISOd
HSVID_
2c02/LE/eL

Attachment 2 Oct
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Oct 2022
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
10/31/2022 | CASH AND ACCRUED INTEREST $ 1,105,674 | $ 1,105,674 0.52%
11/3/2022 |SYNCHRONY BANK CD $ 145,000 | $ 145,000 0.20%
11/15/2022| UNITED STATES TREAS $ 206,379 | $ 207,000 2.56%
11/30/2022|UNITED STATES TREAS $ 999,170 | $ 1,000,000 2.20%
12/31/2022|UNITED STATES TREAS $ 997,500 | $ 1,000,000 2.85%
1/31/2023 | UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,410 | $ 1,000,000 2.48%
2/15/2023 |UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,998,928 | $ 3,000,000 1.77%
3/10/2023| FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 20,656 | $ 21,000 3.09%
3/31/2023; UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,398 | $ 1,000,000 2.71%
4/30/2023) UNITED STATES TREAS $ 1,979,495 | $ 1,985,000 3.21%
5/31/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 35,779 | $ 36,000 2.20%
5/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 991,130 | $ 1,000,000 4.28%
6/30/2023| UNITED STATES TREAS SER BC-2023 $ 199,506 | $ 200,000 0.25%
6/30/2023| UNITED STATES TREAS $ 980,230 | $ 1,000,000 4.38%
9/14/2023] BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023; BMW BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/22/2023 | BMO HARRIS BANK CD $ 114,000 | $ 114,000 4.00%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023; SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 | $ 100,000 0.50%
6/5/2024} GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
8/5/2024] AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024|SALLIE MAE BANK $ 5,000 | $ 5,000 0.65%
9/18/2024|FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024) WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 59,000 0.64%
1114/2025] GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 | $ 43,000 0.69%
7/112025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/15/2025| TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025| GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025| TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 245,000 0.45%
9/9/2025|FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025|MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
10/4/2025|MORGAN STANLEY CD $ 15,000 | $ 15,000 4.50%
11/24/2025|CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/3112026| UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026|UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026|SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
6/30/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 |BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.55%
12/23/2027 | SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027 |CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 200,000 | $ 200,000 0.75%
7/28/2028 |FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028;US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 1 $ 25,000 1.18%
9/11/2028; ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029| FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030| JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030 |LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030|MINNWEST BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030 |FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 1.40%
Total Investments $ 18,433,969 | $ 18,440,674
Weighted Average Yield 1.99%
STIF @ 3.09%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years 1.45

Attachment 2 Nov
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Nov 2022
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
11/30/2022|CASH AND ACCRUED INTEREST $ 1,093,534 | $ 1,093,534 0.75%
12/31/2022|UNITED STATES TREAS $ 997,500 | $ 1,000,000 2.85%
1/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,410 | $ 1,000,000 2.48%
2/15/2023 | UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,998,928 | $ 3,000,000 1.77%
3/10/2023|FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 20,656 | $ 21,000 3.09%
3/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,398 | $ 1,000,000 2.71%
4/30/2023|UNITED STATES TREAS $ 1,979,495 | $ 1,985,000 3.21%
§/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 35,779 | $ 36,000 2.20%
5/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 991,130 | $ 1,000,000 4.28%
6/30/2023|/UNITED STATES TREAS SER BC-2023 $ 199,506 | $ 200,000 0.25%
6/30/2023/UNITED STATES TREAS $ 980,230 | $ 1,000,000 4.38%
7/31/2023|UNITED STATES TREAS $ 986,950 | $ 1,000,000 4.56%
9/14/2023 |BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023|BMW BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/22/2023|BMO HARRIS BANK CD $ 114,000 | $ 114,000 4.00%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023 |\SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 | $ 100,000 0.50%
6/5/2024|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
8/5/2024] AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024|SALLIE MAE BANK $ 5,000 | § 5,000 0.65%
9/18/2024|FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 | $ 59,000 0.64%
11/25/2024|FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 194,000 | $ 194,000 5.15%
11/29/2024| WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 180,000 | $ 180,000 4.85%
1/14/2025|GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 | $ 43,000 0.69%
7/112025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/15/2025| TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025|GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025|TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025|FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025; MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
10/4/2025| MORGAN STANLEY CD $ 15,000 | $ 15,000 4.50%
11/24/2025|CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/31/2026 |UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026|UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026|SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
11/16/2026|F EDERAL FARM CR BKS BOND $ 30,000 | $ 30,000 5.60%
6/30/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 |BRIDGEWATER BANK CD $ - 245,000 | $ 245,000 0.55%
12/23/2027 |SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027|CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 200,000 | $ 200,000 0.75%
7/28/2028|FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028|US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 | $ 25,000 1.18%
9/11/2028] ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029| FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030} JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030|LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030 |MINNWEST BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030 |FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 1.40%
Total Investments $ 18,462,230 | $ 18,480,534
Weighted Average Yield 2.21%
STIF @ 3.85%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years 1.45

Attachment 2 Dec
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Dec 2022
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
12/31/2022} CASH AND ACCRUED INTEREST $ 83,888 | $ 83,888 1.02%
12/31/2022; UNITED STATES TREAS $ 997,500 | $ 1,000,000 2.85%
4/31/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,410 | $ 1,000,000 2.48%
2/15/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,998,928 | $ 3,000,000 1.77%
3/10/2023| FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 20,656 | $ 21,000 3.09%
3/31/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,398 | $ 1,000,000 2.71%
4/30/2023|UNITED STATES TREAS $ 1,979,495 | $ 1,985,000 3.21%
5/31/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 35,779 | $ 36,000 2.20%
5/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 991,130 | $ 1,000,000 4.28%
6/30/2023| UNITED STATES TREAS SER BC-2023 $ 199,506 | $ 200,000 0.25%
6/30/2023| UNITED STATES TREAS $ 980,230 | $ 1,000,000 4.38%
7/31/2023|UNITED STATES TREAS $ 986,950 | $ 1,000,000 4.56%
9/14/2023| BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023| BMW BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/22/2023|BMO HARRIS BANK CD $ 114,000 | $ 114,000 4.00%
9/30/2023); UNITED STATES TREAS $ 985,766 | $ 1,000,000 4.64%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023| SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 | $ 100,000 0.50%
12/8/2023| MORGAN STANLEY CD $ 35,000 | $ 35,000 4.75%
6/5/2024); GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
8/5/2024] AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024|SALLIE MAE BANK $ §,000 | $ 5,000 0.65%
9/18/2024 FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024/ WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 | $ 59,000 0.64%
11/25/2024| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 194,000 | $ 194,000 5.15%
11/29/2024| WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 180,000 | $ 180,000 4.85%
1/14/2025| GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 | $ 43,000 0.69%
7/112025| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/18/2025| TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025| GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025| TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025| STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025|MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
10/14/2025|MORGAN STANLEY CD $ 15,000 | $ 15,000 4.50%
11/24/2025] CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/31/2026| UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/31/2026 |UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026 |UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026| UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 400,000 0.90%
6/30/2026| SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
11/16/2026|FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 30,000 | $ 30,000 5.60%
6/30/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027|FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 | BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.55%
12/23/2027 | SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027 |CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 200,000 | $ 200,000 0.75%
7/28/2028|FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028|US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 | $ 25,000 1.18%
9/11/2028 ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029; FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030 | JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030|LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030|MINNWEST BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030 |FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 1.40%
Total Investments $ 18,473,350 | $ 18,505,888
Weighted Average Yield 2.43%
STIF @ 4.29%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years 1.41

Sv6'EBL$-
bee'ze$
Szp'les
Lba‘epes-
|
£z'coe$-
|
y96'LOZS$-
|
€62'EvLS-
|
GE7‘ORS-
|
SOZ'ee$-
|
VHd
Iv
peziyenuuy
v'b
vg’
09"F
byl
Sy'b
Sv'b
orl
vs"
ecb
NVM
%06"b
%bL'0
%
S90
WEv'Z
lez
EEL
Yel)
%OLb
|
WEe'b
AVM
abesaAy abelaay abelaay °
€202 Ad zz0z AA bz-aunr 0} 9z-dag €Z0~ Ad - PAOPSJEAA JO UMOL -WHd TY Paezijenuuy ‘WYM AVM A[Y}UOIN
|

€ZOZ
7207
120%
ozoz
6roe
viL'BOT$
B6EE07$
‘
ELU‘LeU'T
pel'ste'Ts
s
Jee,
jeosi4
Btoe
£10@
9T0d
St0z
astra
ee
ere'zers
2
02SSTS
“oo'STTS
—eex'TStS
~—ote'zat$
—_ezo'sozs
rasta
Tag
OT0z
8002
£007
BZO'6LES
.
160'z8v8
66T‘OTLS
O9‘99E'TS.
yOz'tse'es
ZZ0Z/LEIZL
-
SANNA
T1V
-
SONINYVS
LSSYSiNi
quoOsYdSa
LVM
AO
NMOL
€
juSWyoRny
os
o00‘00s'TS
OWIOSL] JSBI9}U|

aoe
Tas
|
JOANN
LNAWAAOUNI
TVLIdVO
WOdd
LSSMELNI
SHAN
TONI
GNNd
TVYANA9
‘ALON
LEO'TZTS
(ozo‘o0e'ts)
|
zsv‘Z06'TS
OLT'vEeEs
vOE'TOES
T8z'9STS
LLe'8v$
o$
GNN
LSNUL
ado
ooz'v$
(zos‘z0T$)
86b°ZTIS
66E'ES
960°EES
gz9'TEs
6yT'ZS$
68T'bS
£9v'0T$
€tv'6L$
«|
8286S
90z'ez$
«|
8S9‘80TS
ANN
NOISNad
prL'siz'
ts
|s6e‘cocs
PEL'801L$
SLVLELS
(p00L$
[66L‘OLZ$
(szo‘Gze$
|eLa'zeL$s
ZOz'SSh$
|
LO9'SLIS
(CeZESLS
[OLs'z8L$
(e2o‘soz$
GAIOVNVA
UAUNSVAAL
TVLOL
9vs'TSs
v66'6TS
690°S$
659'29$
66l'Ev$
8ss'£7Z$
TeL'ets
BbS'ES
L10'%$
zov'zs
ram
BL6'TS
TL9'TS
CNNd
NOLLV&LSININGV
JONVENSNI
8Tv'6L$
OTE'ZT$
T8q'z$
$9z'Lv$
0s0'0z$
6z6'9e$
£96'28
ors
oT$
TL$
6$
a$
oss
Voda
8Ts
€$
TS
8s
9z$
ST$
Trs
€$
ts
TS
7986S
ETS‘OTS
9TL$
“JOOHOS
HDIH
GUOTMALVAN
9698S
SEV'TS
z0s$
ZE6'SS
90z‘tT$
80E'9S
S6T'7$
OLt'TS
6bT'TS
TESS
vrto'ts
TEL'T$
T89‘s$
ANNI
LNAWdOTIATG
8
JONVNALNIVW
YAMS
906‘ES$
6906S
TLe'¢$
SET‘6z$
268'0S$
LE9‘97S
658°ZT$
80S'8$
Lee's
Sze'es
Scr'es
Teo'es
2£9'vsS
INSAWADVNVA
Lad
Td
v67'0STS
61S'8z$
ELv'TTS
9E9'6TIS
LLO'9ET$
zZes'y$
69L'TSTS
[OzO'Lv$
=
OLZ'THS
ysEe'ses
|
S9‘6S$
T68°E8$
€v7'Sss$
ONTWANOTY-NON
‘TV.LIdVO
996'E28$
8Z6'TETS
L2€'98$
8z9'CL8$
vEa'BYO'T$
—ozz‘BeSss
Z88'TEt$
(vSc‘ZeT$
|
8zb‘SOTS
e6g‘0z$
—_-|00s‘9z$
v90'L8$
Ovt‘ZOT$
GNNd
TWYINIO
ezoz-zzoz
|
zz0z-Lz0z
-zZ0z-0Z02
0z0z-610z
Sloz-8t0z
|
gboz-2l0z
|
Zboz-910%
|
9b0z-SLOz|
SLOz-yLOz
|
PLOZ-EL0Z|
ELOz-ZEOZ
|
ZbOz-L10Z|
LLOZ-OL0e
yA
wAd
MAA
MAA
YA
d
MAA
Ad
MAd
yA
S
wAd
wAd
MAG
SUVIA
LNIDAY
YOU
SLNNOWV
JALLVAVAWOD
HLLIA
£202
‘OF
aunf
Sujpugy
sywoyy
ZT
HOA
SANNA
CUOTWA.LVA
AO
NMOL
-
ANOONI
LSSYSLLNI
p
juBWypenYy

€2072/0€/T
suoday
JaunseallL
ZZ-TE-ZT\ZZ07-TE-ZT\Noday
seqqy\doyysaq\ysouepe\siasn\:9
ONUSASI XB} UEP PSyeLUsy ,
ery‘0sl'b $ | 000‘00¢‘9r $ sjejol
800‘99L'SZ $ 000‘00Z'Z S$ | s0r‘99n‘EE $| anne
80r'99r‘EE $ 000‘00Z‘L $ | 80r‘99T'Tr $ AVIN
80r‘99T'Tr $ 000‘00L‘Z $ | 800'998'8r $| Weadv
800'998'8P $ SL6‘090'T $ | 000’00L‘Z $ | €8€'Z79‘LS $ YVIN
€8E'LZ9‘'LS $ 897'689 $ | 000‘00Z‘Z $ | TS8°9T0‘99 $ ER
TS8‘9T0‘99 $ | 000‘009‘8 $ 000‘00L‘Z $ | TS8‘9TT‘S9 $ nvr
sosuodxa
Y}UOW JO pus jeg sy » ONUDAOY XeL BIIAIVS }G9q AjyzyUuOW souejeg pun jeisuasy
p4op1ajze/f JO
UMO] - MO/4 YSeD puny jesauay pajeuljsyz
EcO¢ eunr - €cOe ueLr

Attachment 6
BOND DEBT SERVICE
Outstanding Debt Service Post 2020 Taxable Refund
Town of Waterford, Connecticut
Fiscal Year |Principal Interest Debt Service
2023) $845,000, $905,443) $1,750,443
2024 $6,450,000, $1,698,250; $8,148,250
2025| $6,595,000) $1,514,746 $8,109,746
2026 $6,645,000) $1,319,500) $7,964,500
2027, $6,395,000) $1,083,426 $7,478,426
2028, $5,545,000 $829,375 $6,374,375
2029| $5,770,000 $632,762, $6,402,762
2030 $5,375,000 $482,770) $5,857,770
2031, $5,340,000 $344,138) $5,684,138
2032) $3,635,000 $239,800, $3,874,800
2033! $3,570,000 $166,780, $3,736,780
2034; $1,585,000 $114,224, $1,699,224
2035 $680,000 $91,800 $771,800
2036 $680,000 $78,200 $758,200
2037 $680,000 $64,600 $744,600
2038 $680,000 $50,575 $730,575
2039 $680,000 $36,125 $716,125
2040 $680,000 $21,675 $701,675
2041 $680,000 $7,225 $687,225
$62,510,000} $9,681,411| $72,191,411