QTLY Treasurer report Ending 9.30.2023

document center

Pages13
File Size0.5 MB
FolderDepartments/Finance/Treasurer Reports
OCR Status Searchable (OCR processed)
Source URLOriginal
Download PDF

Document Preview

Full Text (OCR Extracted)
10-31-2023
To: Robert J. Brule — First Selectman
Kim Allen — Director of Finance
Glenn Patterson & Board of Finance Members
Paul Goldstein & RTM Members
Thomas W. Giard HI — Superintendent of Schools
Joseph Mancini — Director of Finance & Operations — BOE
Pat Fedor & Board of Education Members
From: Abbas Danesh — Treasurer
Subject: Quarterly Treasurer’s Report and Related Financials ending 9/30/2023.
The following attachments are included for reference:
Attachment 1 — 9/30/2023 Cash Positions — Town of Waterford
Attachment 2 —- CDs & Bonds Summary — Town of Waterford
attachment 2 July —- Sep & attachment 2 combined
Attachment 3 — Graph of Total Interest Income vs. Fiscal Years
Attachment 4 — Interest Income by Funds vs. Fiscal Years
Attachment 5 — FY 2024 Estimated General Fund Cash Flow
Attachment 6 — Bond Debt Service
Attachment 7 — none, so I can match my reprint later on in this report ©
Attachment 8a & 8b FY 2024 Estimated interest
Going over our three baskets/institutions:
STIF interest rates are going up ©
Averages for July 5.18%, Aug 5.34%, Sep 5.38%
M&T’s Savings interest is at 3.25%.
Fidelity account activities:
July: One Mil treasury matured. Purchased 12K agency maturing 7/2028, 600K treasury
maturing 6/2024. We had 630K prepaid lease payment from American Tower, purchased 650K
treasury at discount maturing 11/2042.
Aug: One Mil treasury matured. Purchased two Mil treasury maturing 2/2024, one Mil
maturing 6/2024, 11K agency maturing 8/2028, 42K agency maturing 8/2028 and 40K agency
maturing 8/2030.
Sep: 245K BMW CD, 245K HAPOALIM CD, 114K BMO CD matured. Purchased one Mil
treasury maturing 2/2024, 44K agency maturing 9/2031, 100K Morgan Stanley CD maturing 9/2028
and 140K SYNCHRONY CD maturing 9/2033.
Please see Attachment 2 combined, the monthly running of WAM, WAY, and Annualized
ALPHA to get a more accurate picture of our portfolio.
As you observe our ALPHA, which measures performance, I underperformed our benchmark
in July, Aug and Sep by (-1.62%, -1.69% and -1.61%, respectively). Our Weighted Average Yield
(WAY) has been steadily increasing, from an average of 0.65% in FY2021 to 3.77% in Sep of 2023.

Attachments 3 & 4 show our interest income with comparable amounts from previous years.
FY 2024 first quarter of $1,194,861 vs FY 2023 first quarter of $449,787...we are having a good
start in FY 2024 ©
Please see Attachment 5, our estimated General Fund cash flows for FY 2024.
Please see Attachment 6, our updated bond debt service.
He ee
Reprint from my last report;
Federal Reserve continues to raise rates to bring down inflation. It’s possible the Fed goes too
far and causes a significant Stock Market correction or manages a soft landing. Therefore, I have two
calculations for FY 2024 estimated interest.
Please see Attachment 8a...FY 2024 estimated interest...the Fed goes too far
Attachment 8b...FY 2024 estimated interest...a soft landing... am cheering for 8b ©
36 ok
It is an honor and a pleasure to be in my position as treasurer; I welcome any questions or
suggestions.
Sincerely Yours,
Abbas Danesh — Treasurer
..-my next quarterly report will be in Jan 2024.

~
&
$
18,737,977
$18,737,977
|
__
17.27%
|
sis0/23/M&T
Ban
$
974,613
$
-
$
64,546
|
$
-
$
19,438
$
1,058,597
0.98%
| 9/30/23|M&T Bank MM $ 803 $ 803 0.00%
The Balances Do not reflect "Due To" for the various accounts
Wells Fargo Balances - Managed by Fudiciary Advisors OPEB Fund $ 11,616,407
(Under Control of Finance Director and Commissions) Pension Fund $ 496,254
9-30-23 Treasurer Reports

Attachment 2 July
|
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, July 2023
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
7/31/2023 |\CASH AND ACCRUED INTEREST $ 1,110,505 | $ 1,110,505 3.40%
8/3/2023| UNITED STATES TREAS $ 1,974,720 | $ 2,000,000 5.19%
8/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 988,320 | $ 1,000,000 4.58%
9/14/2023} BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023| BMW BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/22/2023|BMO HARRIS BANK CD $ 114,000 | $ 114,000 4.00%
9/30/2023 |UNITED STATES TREAS $ 985,766 | $ 1,000,000 4.64%
9/30/2023|UNITED STATES TREAS $ 988,457 | $ 1,000,000 4.68%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023| SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 | $ 100,000 0.50%
11/15/2023| UNITED STATES TREAS $ 983,933 | $ 1,000,000 4.98%
11/30/2023} UNITED STATES TREAS $ 973,860 | $ 1,000,000 5.41%
12/8/2023| MORGAN STANLEY CD $ 35,000 | $ 35,000 4.75%
12/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 980,078 | $ 1,000,000 5.00%
1/31/2024; UNITED STATES TREAS § 976,758 | $ 1,000,000 5.03%
2/16/2024) UNITED STATES TREAS $ 984,110 | $ 1,000,000 4.78%
2/26/2024| FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 5.00%
§/1/2024; WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 87,000 | $ 87,000 5.05%
6/5/2024| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
6/30/2024| UNITED STATES TREAS $ 585,756 | $ 600,000 5.52%
8/5/2024] AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024|SALLIE MAE BANK $ 5,000 | $ 5,000 0.65%
9/18/2024|FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 | $ 59,000 0.64%
11/25/2024| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 194,000 | $ 194,000 5.15%
11/29/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 180,000 | $ 180,000 4.85%
12/27/2024| FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 30,000 | $ 30,000 5.20%
1/14/2025|GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 | $ 43,000 0.69%
7/1/2025| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/15/2025 | TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025| GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025) TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025|MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
10/14/2025| MORGAN STANLEY CD $ 15,000 | $ 15,000 4.50%
11/24/2025| CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/31/2026 | UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/23/2026 |MORGAN STANLEY CD $ 43,000 | $ 43,000 5.00%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026| UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026 |SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
6/30/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027 | FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 400,000 | $ 400,000 0.90%
9/20/2027 | BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.55%
12/23/2027 |SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027 |CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 200,000 | $ 200,000 0.75%
5/10/2028; MORGAN STANLEY CD $ 43,000 | $ 43,000 4.50%
5/24/2028| AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 15,000 | $ 15,000 4.45%
7/13/2028 | FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 12,000 | $ 12,000 6.00%
7/28/2028|FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028|US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 | $ 25,000 1.18%
9/11/2028| ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029| FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030| JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030|LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030| MINNWEST BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 1.40%
6/6/2033| FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 84,000 | $ 84,000 6.22%
11/15/2042| UNITED STATES TREAS $ 631,617 | $ 650,000 4.21%
Total Investments $ 18,764,594 | $ 18,924,505
Weighted Average Yield 3.56%
STIFF @ 5.18%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years

A 2 Aug
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Aug 2023
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
8/31/2023| CASH AND ACCRUED INTEREST $ 1,101,733 | $ 1,101,733 3.70%
9/14/2023| BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023 |BMW BANK CD 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/22/2023 |BMO HARRIS BANK CD 114,000 | $ 114,000 4.00%
9/30/2023 |UNITED STATES TREAS 985,766 | $ 1,000,000 4.64%
9/30/2023| UNITED STATES TREAS 988,457 | $ 1,000,000 4.68%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD § 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023; SYNCHRONY BANK CD 100,000 | $ 400,000 0.50%
11/16/2023 UNITED STATES TREAS $ 983,933 |$ 1,000,000 4.98%
11/30/2023 UNITED STATES TREAS $ 973,860 | $ 1,000,000 5.41%
12/8/2023 |MORGAN STANLEY CD $ 35,000 | $ 35,000 4.75%
12/31/2023 |UNITED STATES TREAS $ 980,078 |$ 1,000,000 §.00%
1/31/2024| UNITED STATES TREAS $ 976,758 | $ 1,000,000 §.03%
2/15/2024|UNITED STATES TREAS $ 984,110 |$ 1,000,000 4,78%
2/18/2024| UNITED STATES TREAS $ 1,972,580 | $ 2,000,000 5.40%
2/26/2024 | FEDERAL HOME LOAN BANKS 100,000 | $ 100,000 5.00%
5/1/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD 87,000 | $ 87,000 5.05%
6/5/2024| GOLDMAN SACHS BK USA CD 178,347 | $ 166,000 0.64%
6/30/2024| UNITED STATES TREAS 585,756 | $ 600,000 5.52%
6/30/2024| UNITED STATES TREAS 979,070 | $ 1,000,000 §.39%
8/5/2024| AMERICAN EXPRESS NATL BANK 13,000 | $ 13,600 3.35%
8/26/2024| SALLIE MAE BANK §,000 | $ §,000 0.65%
9/18/2024| FLAGSTAR BANK CD 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024| WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD 3 61,993 | $ 59,000 0.64%
11/25/2024/ FEDERAL HOME LN MTG CORP § 194,000 | $ 194,000 5.16%
11/29/2024| WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 180,000 | $ 180,000 4.85%
12/27/2024; FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 30,000 | $ 30,000 §.20%
1/14/2025} GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 | $ 43,000 0.69%
7/1/2025| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/15/2025 | TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025|GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025 | TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 246,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025 | STATE BANK OF INDIA CD $ 248,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025 |FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025 |MERRICK BANK CD $ 246,000 | $ 245,000 0.40%
10/14/2025| MORGAN STANLEY CD $ 15,000 | $ 15,000 4.50%
11/24/2025 | CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/31/2026| UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/23/2026 |MORGAN STANLEY CD $ 43,000 | $ 43,000 5.00%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026 |UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026 | UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026 | SALLIE MAE BANK $ 240,000 240,000 0.90%
6/30/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 180,000 3.25%
9/2/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 100,000 0.90%
9/20/2027 |BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 246,000 0.55%
12/23/2027 | SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 200,060 0.60%
12/28/2027} CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 260,000 200,000 0.75%
§/10/2028 | MORGAN STANLEY CD $ 43,000 43,000 4.50%
§/24/2028| AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 15,000 15,000 4.45%
7/13/2028| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 12,000 12,000 6.00%
7/28/2028|FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 200,000 0.91%
8/8/2028| FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 11,000 11,000 6.00%
8/15/2028| US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 25,000 1.18%
8/28/2028 | FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 42,000 42,000 6.00%
9/11/2028| ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 245,000 0.80%
9/10/2029| FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 100,000 1.23%
8/16/2030 | FEDERAL HOME LOAN BKS BOND $ 40,000 40,000 6.00%
10/30/2030|JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 245,000 1.00%
11/4/2030|LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 245,000 0.95%
9/25/2030 |MINNWEST BANK CD $ 245,000 246,000 0.85%
12/23/2030|F EDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 100,000 1.40%
6/6/2033 |FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 84,000 84,000 6.22%
11/15/2042; UNITED STATES TREAS $ 631,617 650,000 4.21%
Total Investments $ 18,837,432 | $ 19,008,733
Weighted Average Yield 3.65%
STIF @ 5.34%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years

Attachment 2 Sep
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Sep 2023
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
9/30/2023;CASH AND ACCRUED INTEREST $ 451,933 | $ 451,933 3.70%
9/30/2023/UNITED STATES TREAS $ 985,766 | $ 1,000,000 4.64%
9/30/2023 UNITED STATES TREAS $ 988,457 4,000,000 4.68%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 245,000 0.50%
11/6/2023 |SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 100,000 0.50%
11/15/2023 UNITED STATES TREAS $ 983,933 | $ 1,000,000 4.98%
11/30/2023 |UNITED STATES TREAS $ 973,860 | $ 4,000,000 5.41%
12/8/2023;MORGAN STANLEY CD $ 35,000 | $ 35,000 4.75%
12/31/2023/UNITED STATES TREAS $ 980,078 | $ 1,000,000 5.00%
1/31/2024|UNITED STATES TREAS $ 976,758 | $ 1,000,000 5.03%
2/16/2024|UNITED STATES TREAS $ 984,110 | $ 1,000,000 4.78%
2/16/2024/ UNITED STATES TREAS $ 1,972,580 | $ 2,000,000 5.40%
2/26/2024 | FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 5.00%
2/29/2024| UNITED STATES TREAS 973,450 | $ 1,000,000 5.52%
§/1/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD 87,000 | $ 87,000 5.05%
6/5/2024|GOLDMAN SACHS BK USACD 178,347 | $ 166,000 0.61%
6/30/2024|UNITED STATES TREAS 585,756 | $ 600,000 5.52%
6/30/2024|UNITED STATES TREAS 979,070 | $ 1,000,000 5.39%
8/5/2024 AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024|SALLIE MAE BANK $ 5,000 | $ §,000 0.65%
9/18/2024 FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,600 0.35%
10/18/2024|/WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 §9,000 0.64%
11/25/2024| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 194,000 194,000 5.15%
11/29/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 180,000 180,000 4.85%
12/27/2024| FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 30,000 30,000 5.20%
1/14/2025|GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 43,000 0.69%
7/112025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 100,000 0.69%
7/15/2025 |TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 21,000 0.68%
8/18/2025|GOLOMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025| TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 246,000 0.45%
9/9/2025|FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 100,000 0.65%
9/15/2025|MERRICK BANK CD $ 245,000 245,000 0.40%
10/14/2025|MORGAN STANLEY CD $ 15,000 15,000 4.50%
11/24/2025 | CITIBANK CD $ 11,348 10,000 0.73%
1/31/2026| UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 100,000 0.79%
3/23/2026 |MORGAN STANLEY CD $ 43,000 43,000 5.00%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 200,000 0.83%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 100,000 0.84%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 100,000 0.78%
6/30/2026 |UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026 |SALLIE MAE BANK 240,000 | $ 240,000 0.90%
6/30/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS 180,090 | $ 180,000 3.26%
9/2/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 |BRIDGEWATER BANK CD 245,000 | $ 245,000 0.55%
12/23/2027| SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027| CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD 200,000 | $ 200,000 0.75%
§/10/2028| MORGAN STANLEY CD $ 43,000 | $ 43,000 4.50%
§/24/2028| AMERICAN EXPRESS NATL BANK 18,000 | $ 16,000 4.46%
7/13/2028| FEDERAL HOME LN MTG CORP 12,000 | $ 12,000 6.00%
7/28/2028| FIRST FED SVGS & LN CD 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/8/2028| FEDERAL FARM CR BKS BOND 11,000 | $ 11,000 6.00%
8/15/2028| US TREAS SEC STRIPPED INT 23,040 | $ 25,000 1.18%
8/28/2028 | FEDERAL HOME LN MTG CORP 42,000 | $ 42,000 6.00%
9/11/2028| ADAMS COUNTY BANK CD 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/27/2028|MORGAN STANLEY CD 100,000 | $ 100,000 4.70%
9/10/2029| FEDERAL FARM CR BKS BOND 100,000 | $ 100,000 1.23%
8/16/2030| FEDERAL HOME LOAN BKS BOND 40,000 | $ 40,000 6.00%
10/30/2030|JP MORGAN CHASE CD 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030} LIVE OAK BKG CO NC CD 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030 |MINNWEST BANK CD 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030| FEDERAL HOME LN MTG CORP 100,000 | $ 100,000 1.40%
9/5/2031| FEDERAL FARM CR BKS BOND 44,000 | $ 44,000 6.34%
6/6/2033| FEDERAL FARM CR BKS BOND 84,000 | $ 84,000 6.22%
9/29/2033| SYNCHRONY BANK CD 140,000 | $ 140,000 4.50%
11/15/2042|UNITED STATES TREAS 631,617 | $ 650,000 4.21%
Total Investments $ 18,841,082 | $ 19,038,933
Weighted Average Yield 3.77%
STI @ 5.38%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years

|
|
ezL'boe$- | \ead'yrzs- bee‘Zes ger‘ Lz$
LSL'S6Z$-
|
OLS'LLS$-
|
262'L6c$-
WHd'lv
pezienuuy|
ve
ev
ore
oor
66"
cé'l
68"1
VM
%99'E
PETS
*vl'0
%S9'0
Vob.b€
Es
WW9S'E
AVM
pe-unp
|
pz-Aew
|
yz-ady
|
pz-TeIN
|
yZ-Ga4pz-uer
|
Ez-98q
|
EZ-AON
|
£2390
|
Ez-deg
|
ez-Bny
_
ez-Inr
abeisay|
|
Sbeieky)
|
Sbeiaay;
—fabereny)
|S
|
a
vz0%
Ad
€@0%
Ad]
|
220%
A
Lz-aunr
0}
9z-dag
:
pz0d
Ad
-
PlOjiayepy
JO
UMO]L
-WHd IV
pezienuuy
“WV
‘AVM
AiyjuOWN
|
|
PaUITLUGD
Z
JUBLUYE
MY

ea,
feosi4
Pee
#08
BEGL
t
PIO
-
£LOg
open
S
ENN
seat
ae
i
aa
Lo
7)
ants
speteet
gg’StTs
rey
PELBOTS
ere'zetg
—
EOR'SSES
ASHSITS
—
SELTSTS
—gta’zets
poe'sse'TS
ezoz/ogié
-
SANNA
Tiv
~
SONINU Va
LSSUSLNI
GuOsYS
LVM
JO
NMOL
SSlayy|
:
i
BWUiOoU

WOW
LSAYaLEN]
SQM
ION]
ANAS
WiiNaS
“LON
(tss‘9g$)
eivttoTs
|(ozo'ooe’ts)
|
csv‘zoGe't$
|
ozt'vEEs
vOETOES
TRLOSTS
LL2'80$
og
GNAd
LSM
dado
(oze'er$)
TL6'SS
(z0s‘zot$)
860°LTTS
66E'ZES
960°EE$
BL9°TES
6bT'zs$
Gat'bs
|
Z9v'oTs
E@Z6L$
|
Bz8'6b$
90L'e¢$
|
8s9°R0TS
GNM
NOISNad
L9OS'PEL'ES
[GLZ'Zc0'S$
|
g6e'e0z$
yZZ'801$
EZ
LZEL'b$
\yso.oge'l$
|66L‘OLZ$
jezoGZe$
|£18°Z6L$
ZOZSSL$
|
LO9'SLLS
/E6Z
LSS
|OL8'281$
|E20'SOz$
CAOVNVA
YSUNsSVAAL
TVLOL
zbb'L9$
T69'OEZS
966
6TS
690°S$
655'29$
66T'EbS
BSS'Zz$
TeL'21s
ass
L10°TS$
zov'z$
62U'z$
826'TS
TL9't$
GNNd
NOLLVALSININGV
SONVUNSNI
6Se'
Tes
6as'eRTs
Ote'zT$
Tas'c$
s9z'Lb$
os0'0z$
6z6°9E$
€9S°Z$
or$
ors
TLS
6$
z0$
oss
VodaN
ots
avs
s$
1$
sts
9z$
sts
TT$
€$
T$
t$
Z9E'6$
€Ts‘ors$
|
STZ$
TOOHOS
HOIH
TUOTTALVA
6zv'0T$
PBL'9Z$
SLT'TS
zoss
Ze6'S$
902‘
TT$
8069S
B6T'2$
OLT'TS
6bt'Ts
TESS
plots
TEL'TS
tas's$
GNAd
LNAWdO
TSAR
9?
TONVNALNIVAW
USAS
L1S'ts$
L2@a°BETS
690'6$
TLLZS
SET6z$
768'0S$
LE9°9@$
658°2T$
8058S
Lee'ss
Sees
S7t'e$
T29'zs
2L9'b$
INAWASVNVA
Lae
L18'byts
6S9°ETb$
6TS‘8z$
€Lp'Tts
5€9°6TTS
LL0°98T$
ZES'VLS
69L'TSt$
OZO'L’S
—_—*|
OLZ'THS
pge'ses
(|
pS9°6S$
Tes'es$
|
Evz'ses
ONIWUNORLNON
TVLIdvo
TBESDSS
EL
vEOZS
|
BZE'TETS
LZE'S8S
829°
CL8$
vENBDOTS
(|
OZZ"BESS.
£88'tets
vss'zers
[szv’sors
|ee8'OL$
—|00S‘9z$
p90'L8$
‘|
ObT“LOTS
GNAS
TWHANSS
veoz-ezoz
|
ezoz-zz0z
|
zzoz-bzoz
|
+zoz-0z07
ozoz-6loz
|
6b0z-el0z
|
eboz-Zoz
|
2l0z-910z
|
9L0z-Stoz
|
SLoz-pLOoz
|
pLoz-ELoz
|
eloz-zloz
|
eboz-Lboz
|
LLoz-o10z
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
|
|
SUVHA
LNXOUY
OA
SINNOWY
FTALLVUVd
AOD
PLLA
£702
‘og
dS
AO
SW-bz02
AA
HOA
SONNA
GUOAUA.LVA
AO
NMOL
-
ANOONI
LSHUSLNI
|
|
|
|
|
Ly
queunpeny|

€7Z07Z/TE/OT
syoday
saunseas|
€Z-O€-6\E€ZOZ-OE-6\Moday
seqqy\doysaq\yssuepe\suasn\:D
anusAal
Xe}
ues
pue
99q
pajewiysy
,
78r'S08
$
O00‘0Zr‘0L
$
sjejoL
vit‘
Liy'8z
$
000‘0€8'Z
S|
pIl‘Ly2‘9E
$|
anor
VIT‘Lvz‘9e
$
000‘0€8‘Z
$
|
pIT‘Z£o'br
$
AVIA
vIl‘LL0'vv
$
000‘0€8‘Z
$
|
vIt‘Z06‘TS
$|
Wdedv
vIT‘L06‘TS
$
SLT‘98T
S$
|
000‘0€8‘Z
S
|
687‘EZ6‘6S
$
YUVIA
682‘€Z6'6S
$
LOE‘6T9
$
000‘0€8‘L
$
|
96S‘Z7ZE'89
$
asd
969‘ZLE'89
$
000‘0€8‘L
$
96S‘Z07‘9L
$
NV
965'202Z'9L
$
|
000‘000‘ez
$
000‘0€8‘Z
$
96S‘ZE0'T9
$
93d
|
96S‘ZE0'T9
$
000‘0€8‘2Z
$
965'798'89
$
AON
965'298'89
$
000‘0€8‘Z
$
|
965‘769‘9L
$
190
sosusdxa
yJUO|]
JO
pus
jeg
SQ
»
NNUDAVY
XeL
BIIAIIS
14q9q
A[Y}UOWN
aourjeg
pun-j
jesouaes)
Psopla}Je/f
JO
UMO]
-
MO/A
YSeD
pun
[e49U9H
pajyeulysy
p70
9uNL
-
E2O~
LOO
G
JUSUYSERY

Attachment 6
BOND DEBT SERVICE
Outstanding Debt Service Post 2020 Taxable Refund
Town of Waterford, Connecticut
Fiscal Year |Principal Interest Debt Service
2024 $0 $805,482 $805,482
2025, $6,595,000 $1,514,746, $8,109,746
2026| $6,645,000 $1,319,500' $7,964,500
2027, $6,395,000 $1,083,426) $7,478,426
2028) $5,545,000| $829,375) $6,374,375
2029| $5,770,000) $632,762 $6,402,762
2030! $5,375,000) $482,770, $5,857,770
2031 $5,340,000, $344,138) $5,684,138
