QTLY 3 Treasurer Report 3.31.23
document center
| Pages | 11 |
|---|---|
| File Size | 0.4 MB |
| Folder | Departments/Finance/Treasurer Reports |
| OCR Status | Searchable (OCR processed) |
| Source URL | Original |
Document Preview
Full Text (OCR Extracted)
4-28-2023
To: Robert J. Brule — First Selectman
Kim Allen — Director of Finance
Glenn Patterson & Board of Finance Members
Paul Goldstein & RTM Members
Thomas W. Giard III — Superintendent of Schools
Joseph Mancini — Director of Finance & Operations - BOE
Pat Fedor & Board of Education Members
From: Abbas Danesh — Treasurer
Subject: Quarterly Treasurer’s Report and Related Financials ending 3/31/2023.
The following attachments are included for reference:
Attachment | — 3/31/2023 Cash Positions — Town of Waterford
Attachment 2 —- CDs & Bonds Summary — Town of Waterford
attachment 2 Jan — Mar & attachment 2 combined
Attachment 3 — Graph of Total Interest Income vs. Fiscal Years
Attachment 4 — Interest Income by Funds vs. Fiscal Years
Attachment 5 ~ FY 2023 Estimated General Fund Cash Flow
Attachment 6 —- Bond Debt Service
Going over our three baskets/institutions:
STIF interest rates are going up ©
Averages for Jan 4.49%, Feb 4.61%, Mar 4.71%
People’s Savings interest is at 3.25%.
Fidelity account activities:
JAN: Two Mil treasury matured. Purchased 30K Agency Bonds and one Mil treasury
maturing 8/2023.
FEB: Three Mil treasury matured. Purchased 100K Agency Bonds, one Mil treasury maturing
9/2023, one Mil treasury maturing 11/2023, one Mil treasury maturing 12/2023 and one Mil treasury
maturing 1/2024.
MAR: One Mil Treasury and 21K Agency matured. Purchased 43K Morgan Stanley CD.
Please see Attachment 2 combined, the monthly running of WAM, WAY, and Annualized
ALPHA to get a more accurate picture of our portfolio.
As you observe our ALPHA, which measures performance, I underperformed our benchmark
in Jan, Feb, and Mar by (-2.03%, -1.43% and -1.57%, respectively). Our Weighted Average Yield
(WAYY has been steadily increasing, from an average of 0.65% in FY2021 to 3.14% in Mar of 2023.
However, the Federal Reserve is aggressively increasing rates which supersedes our WAY. How
ageressive the Fed has been? “...one of the most consequential in Federal Reserve history.”
I am including following article from my last quarterly report.
Please read below, a few lines from the Yahoo Finance article, dated 12/22/2022.
2022 a year to be remembered
“The year 2022 will be remembered as one of the most consequential in Federal Reserve
history.
The central bank raised interest rates by a cumulative 4.25% this year, the most since 1980.
Between June and November, the central bank raised its benchmark interest rate by 0.75% at
four consecutive meetings. Not since 1994 had the Fed raised rates by 0.75% at even a single
meeting.”
Attachments 3 & 4 show our interest income with comparable amounts from previous years.
Fiscal year to date of $2,150,159 vs full FY2022 of $203,398.
Please see Attachment 5, our estimated General Fund cash flows for FY 2023.
Please see Attachment 6, our updated bond debt service.
It is an honor and a pleasure to be in my position as treasurer; I welcome any questions or
suggestions.
Sincerely Yours,
Abbas Danesh — Treasurer
...my next quarterly report will be in July 2023.
spoday sasnseasl €7-TE-€
669‘'S1S
$
pun
uoisuad
(SUOISSIWIWIOD
pure
1O}IAIIG
adUeUIY
JO
[O1JUOD
JapUup)
peo'pizot
=
¢
puny
qado
siosiApy
Aueoipn4a
Aq
pabeuey
-
saouejeg
obey
syjany
%00'00L | 96L'4z9'88 }§=69$ | O9E'SLL §$ | 89r'GLz'G $$ | L99°EL $|ege‘toz $|LEo‘soo’s $ | SLe‘ole’r $|Hviz'L $ | LOD'cEr‘’r $ | vOP'eLe‘oL $ | SEea‘zEeg'rS $
WOT IL ©97'°962'29 ES $|eor'sizs = ¢ ese'b9z $j Lig‘soo's $s feg‘ces'e S$lriz't ${ bor'zer'y $|ror'ers'oL $| O6rzlO're $
%B0b 096'956 $ 096996 $
Wey L9b'b2Z'b $ Z99°EL $ - $ | SLg'or $ - $ SBL‘LEZ'L $
%98'0Z 002‘28r'eL $ ooz‘z8r'sh = $
90¢'SLL $
GuOsYyaLVM AO NMOL - SNOILISOd HSVOD_—ECO02/LE/E
T
qusuupeny
Attachment 2 Jan
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Jan 2023
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
1/31/2023 |CASH AND ACCRUED INTEREST $ 1,113,434 | $ 1,113,434 1.33%
2/15/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,998,928 | $ 3,000,000 1.77%
3/10/2023 |FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 20,656 | $ 21,000 3.09%
3/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,398 | $ 1,000,000 2.71%
4/30/2023 | UNITED STATES TREAS $ 1,979,495 | $ 1,985,000 3.21%
5/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 35,779 | $ 36,000 2.20%
5/31/2023|UNITED STATES TREAS $ 991,130 | $ 1,000,000 4.28%
6/30/2023|UNITED STATES TREAS SER BC-2023 $ 199,506 | $ 200,000 0.25%
6/30/2023|UNITED STATES TREAS $ 980,230 | $ 1,000,000 4.38%
7/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 986,950 | $ 1,000,000 4.56%
8/31/2023|UNITED STATES TREAS $ 988,320 | $ 1,000,000 4.58%
9/14/2023|BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023|BMW BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/22/2023|BMO HARRIS BANK CD $ 114,000 | $ 114,000 4.00%
9/30/2023|UNITED STATES TREAS $ 985,766 | $ 1,000,000 4.64%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023|SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 | $ 100,000 0.50%
12/8/2023; MORGAN STANLEY CD $ 35,000 | $ 35,000 4.75%
6/5/2024|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
8/5/2024; AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024|SALLIE MAE BANK $ 5,000 | $ 5,000 0.65%
9/18/2024] FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 | $ 59,000 0.64%
11/25/2024| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 194,000 194,000 5.15%
11/29/2024} WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 180,000 | $ 180,000 4.85%
12/27/2024| FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 30,000 | $ 30,000 5.20%
1/14/2025|GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025; GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 | $ 43,000 0.69%
7/1/2025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/15/2025| TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025|GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025| TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025|FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025|MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
10/14/2025|MORGAN STANLEY CD $ 15,000 | $ 15,000 4.50%
11/24/2025|CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/31/2026 UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 100,000 0.79%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026 |UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026 |UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026|UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026 |SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
11/16/2026|FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 30,000 | $ 30,000 5.60%
6/30/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 |BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.55%
12/23/2027 |SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027|CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 200,000 | $ 200,000 0.75%
7/28/2028 |FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028 |US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 | $ 25,000 1.18%
9/11/2028| ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029|FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030 | JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030|LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030|MINNWEST BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030 |FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 1.40%
Total Investments $ 18,525,306 | $ 18,565,434
Weighted Average Yield 2.46%
STIF @ 4.49%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years 1.36
Attachment 2 Feb
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Feb 2023
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
2/1/2023| CASH AND ACCRUED INTEREST $ 113,699 | $ 113,699 1.66%
3/10/2023; FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 20,656 | $ 21,000 3.09%
3/31/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ $98,398 | $ 1,000,000 2.71%
4/30/2023 |UNITED STATES TREAS $ 1,979,495 | $ 1,985,000 3.21%
5/31/2023) UNITED STATES TREAS BILLS $ 35,779 | $ 36,000 2.20%
§/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 991,130 | $ 1,000,000 4.28%
6/30/2023 | UNITED STATES TREAS SER BC-2023 $ 199,506 | $ 200,000 0.25%
6/30/2023| UNITED STATES TREAS $ 980,230 | $ 1,000,000 4.38%
7/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 986,950 | $ 1,000,000 4.56%
8/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 988,320 | $ 1,000,000 4.58%
9/14/2023| BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023| BMW BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/22/2023|BMO HARRIS BANK CD $ 114,000 | $ 114,000 4.00%
9/30/2023| UNITED STATES TREAS $ 985,766 | $ 1,000,000 4.64%
9/30/2023) UNITED STATES TREAS $ 988,457 | $ 1,000,000 4.68%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023| SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 | $ 100,000 0.50%
11/15/2023| UNITED STATES TREAS $ 983,933 | $ 1,000,000 4.98%
12/8/2023 |MORGAN STANLEY CD $ 35,000 | $ 35,000 4.75%
12/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 980,078 | $ 1,000,000 5.00%
1/31/2024| UNITED STATES TREAS $ 976,758 | $ 1,000,000 5.03%
2/26/2024| FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 5.00%
6/5/2024| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
8/5/2024| AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024/SALLIE MAE BANK $ 5,000 | $ §,000 0.65%
9/18/2024| FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
40/18/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 | $ 59,000 0.64%
1112512024| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 194,000 | $ 194,000 5.15%
11/29/2024| WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 180,000 | $ 180,000 4.85%
12/2712024| FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 30,000 | $ 30,000 5.20%
1/14/2025| GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 |$ 43,000 0.69%
71112025| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/15/2025 | TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025| GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025| TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025) MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
40/14/2025| MORGAN STANLEY CD $ 46,000 | $ 15,000 4.50%
41/24/2025 |CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
4/31/2026 |UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/34/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026 UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026| UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026 |SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
11/16/2026 |FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 30,000 | $ 30,000 5.60%
6/30/2027 | FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027 | FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 |BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.55%
12/23/2027 | SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027|CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD § 200,000 | $ 200,000 0.75%
7/28/2028 |FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028| US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 | $ 25,000 1.18%
9/11/2028| ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029 |FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030| JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030|LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030 |MINNWEST BANK COD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030 | FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 140%
Total Investments $ 18,555,869 | $ 18,665,699
Weighted Average Yield 3.18%
STIF @ 461%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years
Attachment 2 Mar
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Mar 2023
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
3/1/2023; CASH AND ACCRUED INTEREST $ 1,126,126 | $ 1,126,126 1.98%
4/30/2023) UNITED STATES TREAS $ 1,979,495 | $ 1,985,000 3.21%
§/31/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 35,779 | $ 36,000 2.20%
5/31/2023; UNITED STATES TREAS $ 991,130 | $ 1,000,000 4.28%
6/30/2023} UNITED STATES TREAS SER BC-2023 $ 199,506 | $ 200,000 0.25%
6/30/2023; UNITED STATES TREAS $ 980,230 | $ 1,000,000 4.38%
7/31/2023; UNITED STATES TREAS $ 986,950 | $ 1,000,000 4.56%
8/31/2023; UNITED STATES TREAS $ 988,320 | $ 1,000,000 4.58%
9/14/2023; BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023, BMW BANK CD $ 245,000 | $ 246,000 0.30%
9/22/2023|BMO HARRIS BANK CD $ 114,000 | $ 114,000 4.00%
9/30/2023; UNITED STATES TREAS $ 985,766 | $ 1,000,000 4.64%
9/30/2023; UNITED STATES TREAS $ 988,457 | $ 1,000,000 4.68%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
14/6/2023 |SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 | $ 100,000 0.50%
11/15/2023|UNITED STATES TREAS $ 983,933 | $ 1,000,000 4.98%
12/8/2023 {MORGAN STANLEY CD $ 35,000 | $ 35,000 4.75%
12/31/2023| UNITED STATES TREAS $ 980,078 | $ 1,000,000 5.00%
1/31/2024) UNITED STATES TREAS $ 976,758 | $ 1,000,000 5.03%
2/26/2024; FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 5.00%
6/5/2024; GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
8/5/2024; AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024|SALLIE MAE BANK $ 5,000 | $ 5,000 0.65%
9/18/2024; FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024| WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 | $ 59,000 0.64%
41/25/2024|FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 194,000 | $ 194,000 5.15%
11/29/2024; WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 180,000 | $ 180,000 4.85%
12/27/2024| FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 30,000 | $ 30,000 5.20%
111412025; GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025 |GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 | $ 43,000 0.69%
71112025); GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7115/2025 | TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025|GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025| TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025| MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
10/14/2025| MORGAN STANLEY CD $ 15,000 | $ 15,000 4.50%
11/24/2025| CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/31/2026 |UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/23/2026 |MORGAN STANLEY CD $ 43,000 | $ 43,000 5.00%
3/31/2026 | UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026; UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026 ;SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
11/16/2026 |FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 30,000 | $ 30,000 5.60%
6/30/2027 | FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 | BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.55%
12/23/2027 |SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027 |CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 200,000 | $ 200,000 0.75%
7/28/2028|FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028|US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 | $ 25,000 1.18%
9/11/2028| ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029 |FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030| JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030 |LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030 |MINNWEST BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030 |FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 1.40%
Total Investments $ 18,592,242 | $ 18,700,126
Weighted Average Yield 3.14%
STIF @ 4.71%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years
oze'sze$- bee'ze$ Ber‘ Les 959'287$- | 8SL'z9z$- | Z6e'pZe$- | LLz‘eves- | zSz‘zoes- | p9G‘'LOz$- | E6Z'cvL$- | GEz‘0B$- | Soz‘zes- VHd Iv pezijenuuy
lvl pore 09"y oP'h es'b 9CL beh StL SPL Sb"L LAB es NVM
Aves ArL'0 G90 AVE WELLE VELAA Eve Abe Ce PECL HELE ROLL WIE"b AVM
_ ee-une | ez-Aew | ez-sdy | ez-se | €z-qe4 | ez-uer | 7-90 | Zz-AON | %z-390 | Zz-das | zz-6ny | zz-inr
abeseay abeiay abeIaAy en
€Z0Z Ad Zz0z AS bz-aunr 0} o2-dag €Z0Z Ad - PAOplazyeAA JO UMO] -VHd TY PeZzijenuuy “INWAA AVAA AlUuqUOI
|
pauiquic)
7
JUaWYeRYy
E207
6ST‘OST'Z$
86£E0ZS
ea,
jeosi4
tZ0e
OZ0Z
6T0Z
8toz
L107
9toe
p7L'B0Ts
870'6LES
66T‘OTLS
ELULEV'TS
pE0'09E'TS
€Eg‘Z6rs
S10z
vT0T
€10z
i
zor'ssts
—
L09STIS
gg
'tst$
zt0Z
Tt0e
ot0z
6002
8002
£002
as
OT8‘Z8TS €20'S0¢S
£60'28YS
000'000'TS
—
>
yoo‘gge't$.
ooc'oos'TS
=
®
7]
coo'ooo'rs
)
oO
Go0’a0s'2$ g
ee)"
®
910'6EL'2S
o00'000'ES
yoz'TSe’ES ggo’ons’e$
000000'bS
€ZOZ/LEIE
-
SANNA
T1V~
SONINAVS
LSSYSLNi
CYuOAuALVAA
AO
NMOL
€
juewyoeny
dO
GUNNA
LNAWSAOUN
TV.LIdVO
WOW
LSSAALLNI
SHAN
TONI
GNM
IVUANAD
“LON
ZL0°609S
{ozo‘ooe’ts)
|
7S¥°Z06'TS
QLT'DEES
vOE'TOES
TSL°9STS
LL2'8b$
os
ANN
LSOUL
@adO
vz6'9E$
(z0s‘Z0TS)
B6r'ZTT$
66E'ZE$
960°E£S
BL9'TES
6bT'zZS$
68T'b$
L9v'0T$
€27'6L$
828'6b$
90L'EzS
859°80TS
GNNd
NOISNad
Sl
ost
z$
lsee'coz$
[pzz'e0rs
|edi‘Zer'1$
[pao
ose
ls
|eer‘orzs
|ezo'ezes
[eve'zers
[zoz‘ssis
[209'Si$
|eGz'ISLS
[OLe'zel$
|ezo'sozs
Ca
OVNVW
USIUNSVAUL
TVLOL
GEC‘ETS
V66'6TS
690°SS
699'29$
66E'ED$
SSS'L7$
twe'7ts
ByS'ES
Lt0‘@s
coves
62t't$
RLG'TS
TL9'T$
CNN
NOILVYLSININGV
SJONVENSNI
ver'ZEts
OTEzT$
18s'%$s
Soz‘Lvs
050'02$
6726'9E$
€95'2$
ors
OTs
TL$
6$
ran
oss
Woda
TES
€$
S$
gts
9z$
Sts
Tt$
€$
tS
T$
729€'6S
€TS‘OT$
9TL$
"JOOHOS
HOIH
GUOsUaLVAN
9LT‘LTS
SLUTS
zos$
zE6's$
90z‘TTS
g0€'9$
B6r'z$
OLT'TS
6PT'TS
Tess
vto'ts
TEL'TS
1as'S$
GNNd
LNAWdOTAATG
8
TONVNGLNIVAW
AdATS
ves'v6s
6906S
TLL'2$
SET‘6ZS
Z68'0S$
LE9'92%S
6S8°2TS
80S'8$
LtE'S$
S7e'eS
Scr'es
E2g9‘es
ZL9'RS
LNANSOVNVA
Lad
Td
Loe'T
Les
61S'8Z$
ELv'TTS
9€9'6ITS
LL0'9ETS
zes'bL$
69LZTST$
jOzo'“evs
=
OZe‘THS
yBe'BEes
¥S9°6S$
T68’E8$
€0z'sas
ONIGUNOTY-NON
TWLIdVO
Bve'‘OIs'T$
|sz6e‘TEts
L7€'98$
829'728$
vEs'BPO'TS
|O¢z‘BESS
Z9g'teT$
—|vss'zeTt$
|szv‘soTs
€68'0L$
00S°9Z$
¥90'L8$
Ovt‘LOTS
CNN
TVHANAD
ezoz-zzoz
|
zz07-1z0z
-zoz-ozoz
0Z0z-6
102
6loz-sbOz
|
SbOz-Zb02
|
ZLOz-9L0e
|
9Loe-stoz
|
SLOz-yLoz
|
pboz-cloz
|
eLoz-cloz
|
ZLo¢-1102
|
LLOz-o10z
wAd
MA
Ad
MAA
MAd
MAA
wAd
MAd
MAd
MAd
wAd
MAd
SUVAA
LNADAY
WOd
SLNQOWY
TALLVUVd
WOO
HLTA
£208
‘Of
aunf
Suipuy
sipuoyyZI
MOT
SANNA
GYOAMALVA
AO
NAOL
-
SNOONI
LSAYa.LNI
y
1uSsWUuRnYy
€202/82¢/v
suoday
jainseall
€7-TE-E\EZOT-TE-E\Noday
seqqy\dojsaq\ysouepe\suas\:9
anuenal
Xe]
uer
payewnsy
,
-
$
o00‘OOL'ez
$
$]e}0|
St3‘76S'TE
$
000‘002'L
S
|
S€8‘%62‘6E
S
annaer
SE8‘767'6E
$
000‘00L‘Z
S$
|
S€8°2669L
S$
AVIN
SE8‘766'9V
$
000‘00Z‘Z
S$
|
S€8‘769'7S
S$;
WedVv
yjJUOW
JO
pus
jeg
jsq
~»
SNUBSADY
XBL
BDIAIVS
149q
AjyUuoW
aouerjeg
pun
jesaueay
p4opiaje/y
JO
UMOL
-
MOj-{
YSeD
puny
jesauey
payewysy
Ezoz
eunr
-
Ezoz
|Hdy
Attachment 6
BOND DEBT SERVICE
Outstanding Debt Service Post 2020 Taxable Refund
Town of Waterford, Connecticut
Fiscal Year |Principal interest Debt Service
2024 $6,450,000) $1,698,250| $8,148,250
2025, $6,595,000) $1,514,746 $8,109,746
2026 $6,645,000 $1,319,500 $7,964,500
2027 $6,395,000) $1,083,426 $7,478,426
2028 $5,545,000 $829,375| $6,374,375
2029, $5,770,000 $632,762; $6,402,762
2030, $5,375,000 $482,770 $5,857,770
2031) $5,340,000 $344,138; $5,684,138
2032, $3,635,000 $239,800; $3,874,800
2033) $3,570,000 $166,780| $3,736,780
2034) $1,585,000 $114,224; $1,699,224
2035 $680,000 $91,800 $771,800
2036 $680,000 $78,200 $758,200
2037 $680,000 $64,600 $744,600
2038 $680,000 $50,575 $730,575
2039 $680,000 $36,125 $716,125
2040 $680,000 $21,675 $701,675
2041 $680,000 $7,225 $687,225
$61,665,000 $8,775,968' $70,440,968