QTLY 1 Treasurer report 9.30.2022
document center
| Pages | 14 |
|---|---|
| File Size | 0.6 MB |
| Folder | Departments/Finance/Treasurer Reports |
| OCR Status | Searchable (OCR processed) |
| Source URL | Original |
Document Preview
Full Text (OCR Extracted)
10-31-2022
To: Robert J. Brule — First Selectman
Kim Allen — Director of Finance
Glenn Patterson & Board of Finance Members
Paul Goldstein & RTM Members
Thomas W. Giard ITI — Superintendent of Schools
Joseph Mancini — Director of Finance & Operations — BOE
Pat Fedor & Board of Education Members
From: Abbas Danesh — Treasurer
Subject: Quarterly Treasurer’s Report and Related Financials ending 9/30/2022.
The following attachments are included for reference:
Attachment 1 — 9/30/2022 Cash Positions — Town of Waterford
Attachment 2 - CDs & Bonds Summary — Town of Waterford
attachment 2 July — Sep & attachment 2 combined
Attachment 3 — Graph of Total] Interest Income ys. Fiscal Years
Attachment 4 — Interest Income by Funds vs. Fiscal Years
Attachment 5 — FY 2023 Estimated General Fund Cash Flow
Attachment 6 — Bond Debt Service
Attachment 7 — Historical rate increases
Attachment 8a — Estimated interest earning FY2023
Attachment 8b — Revised estimated interest earning FY2023
Going over our three baskets/institutions:
STIF interest rates are going up ©
Averages for July 1.54%, Aug 2.14%, Sep 2.50%
People’s Savings interest is at 0.10%.
Fidelity account activities:
July: 200K Treasury matured, purchased 207K treasury maturing Nov 2022.
Aug: Purchased 13K CD and 21K Agency. 3 Mil Treasury matured, purchased 1 Mil
Treasury maturing Dec of 2022 and purchased 1.985 treasury maturing April of 2023
Sep: 106K Treasury matured, purchased 114K CD maturing Sep of 2023
Please see Attachment 2 combined, the monthly running of WAM, WAY and Annualized
ALPHA to get a more accurate picture of our portfolio.
As I mentioned in my last report, “/ will most likely underperform our benchmark in next two
quarterly report”. As you observe our ALPHA, which measures performance, I underperformed our
benchmark in July, Aug and Sep by (-0.18%, -0.44% and -0.78%, respectively). Our Weighted
Average Yield (WAY) has been steadily increasing, from average of .65% in FY2021 to 1.72% in
Sep of 2023. However Federal reserves is aggressively increasing rates which supersedes our WAY.
Please see historical rate increases in attachment 7. Good news, I revised my FY23 interest earning,
from 1.7 mil to 2.4 mil. Please see attachment 8a and revised attachment 8b.
Attachments 3 & 4 show our interest income with comparable amounts from previous years.
Fiscal year to date of $449,787 vs full FY2022 of $203,398.
Please see Attachment 5, our estimated General Fund cash flows for FY 2023.
Please see Attachment 6, our updated bond debt service.
It is an honor and a pleasure to be in my position as treasurer; I welcome any questions or
suggestions.
Sincerely Yours,
a Abbas Danesh — Treasurer
...my next quarterly report will be in Jan 2023.
yis'66p $
9se‘oeo's $
puny @3d0
syoday Joinseas| 7Z-0€-6
(SUOISS{WIWIOD puke 10}Da1IG asuUBUIY Jo [O1jU0D Aapul)
suosiapy Aeisipn4 Aq pabeuey - saouejeg o6:e4 sana
S}UNOIIE SNOMPA By} JO} ,,OL 6NG,, JOd}Jo/ Jou OG SeouURIeg By L
%00°00l | v99'SrZ‘voL $ | Lez‘eLe $ | LEE‘8z9'y $ | 809‘GL $ | v09'soS $ | pHZ‘oLG's $ | ZEL'LEr’y $ | 68L'L $ | BLE‘ZSE'9 $ | ESS‘eLe‘OL $ | eLP‘eSz’eL $ OL
WEY LB 229‘ b8¢'S8 $ | eg $j} 2ee's2oy = yoo'sos $|pre'ores $|sol'sty'y $| 6st $| sze'zse’o Sleccers‘or $|esi'ver'rs $ iSlezioce
%IL'O oes‘69L $ oes‘691 $ W 4Ueg LeWizzocs
ESO Z9V'L28 $ g0g‘st $ - $ | 200'9) $ - $ 2SS'6E8 $ 2g LIN |2zocie
Wy’ Lb LLLOLe'Sb $ bZEoLe’et = $ pl |Zz/oce
%bb'O vALeELe $ | PZb'eEe
abpocg|zziocie
eo : 5 S
oy
Ss
£
GuOsaaLVM AO NMOL - SNOILISOd HSV 2Z02/0€/6
Attachment 2 July
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, July 2022
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
7/31/2022|CASH AND ACCRUED INTEREST $ 41,192 | $ 41,192 0.01%
8/25/2022| UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,990,160 | $ 3,000,000 1.02%
9/15/2022| UNITED STATES TREAS BILLS $ 105,539 | $ 106,000 1.73%
10/27/2022; UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,979,622 | $ 3,000,000 1.38%
11/3/2022|SYNCHRONY BANK CD $ 145,000 | $ 145,000 0.20%
11/15/2022; UNITED STATES TREAS $ 206,379 | $ 207,000 2.56%
11/30/2022| UNITED STATES TREAS $ 999,170 | $ 1,000,000 2.20%
1/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,410 | $ 1,000,000 2.48%
2/15/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,998,928 | $ 3,000,000 1.77%
3/31/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,398 | $ 1,000,000 2.71%
§/31/2023|; UNITED STATES TREAS BILLS $ 35,779 | $ 36,000 2.20%
6/30/2023); UNITED STATES TREAS SER BC-2023 $ 199,506 | $ 200,000 0.25%
9/14/2023; BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023; BMW BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023; SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 | $ 100,000 0.50%
6/5/2024|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
8/26/2024|SALLIE MAE BANK $ 5,000 | $ 5,000 0.65%
9/18/2024|FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024| WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 | $ 59,000 0.64%
1/14/2025|GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 | $ 43,000 0.69%
7/1/2025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/15/2025| TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025}GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025| TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025; MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
11/24/2025|CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/31/2026|UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026| UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026) UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026/SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
6/30/2027 | FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 | BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
12/23/2027|SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027|C ELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 200,000 | $ 200,000 0.75%
7/28/2028 |FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028; US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 | $ 25,000 1.18%
9/11/2028} ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029|FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030; JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030|LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030|MINNWEST BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 1.40%
Total Investments $ 18,333,797 | $ 18,334,192
Weighted Average Yield 1.36%
STIF @ 7.54%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years 1.53
Attachment 2 Aug
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Aug 2022
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield -
8/31/2022} CASH AND ACCRUED INTEREST $ 58,020 | $ 58,020 0.01%
9/15/2022|UNITED STATES TREAS BILLS $ 105,539 | $ 106,000 1.73%
10/27/2022|UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,979,622 | $ 3,000,000 1.38%
11/3/2022|SYNCHRONY BANK CD $ 145,000 | $ 145,000 0.20%
11/15/2022| UNITED STATES TREAS $ 206,379 | $ 207,000 2.586%
11/30/2022; UNITED STATES TREAS $ 999,170 | $ 1,000,000 2.20%
12/31/2022| UNITED STATES TREAS $ 997,500 | $ 1,000,000 2.85%
1/31/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,410 | $ 1,000,000 2.48%
2/15/2023| UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,998,928 | $ 3,000,000 1.77%
3/10/2023| FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 20,656 | $ 21,000 3.09%
3/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,398 | $ 1,000,000 2.71%
4/30/2023| UNITED STATES TREAS $ 1,979,495 | $ 1,985,000 3.21%
§/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 35,779 | $ 36,000 2.20%
6/30/2023|/UNITED STATES TREAS SER BC-2023 $ 199,506 | $ 200,000 0.25%
9/14/2023|BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023| BMW BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023| SYNCHRONY BANK CD $ 100,000 | $ 100,000 0.50%
6/5/2024|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
8/5/2024| AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024/SALLIE MAE BANK $ 5,000 | $ 5,000 0.65%
9/18/2024)/FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 | $ 59,000 0.64%
1/1412025| GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 |$ 43,000 0.69%
7/112025|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/15/2025 | TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025| GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025| TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025 |FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025 |MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
11/24/2025|CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/31/2026 | UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026/UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026|UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026|SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
6/30/2027 | FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027|FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 |BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
12/23/2027 |SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027|CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 200,000 | $ 200,000 0.75%
7/28/2028 FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028|US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 | $ 25,000 1.18%
9/11/2028| ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029 |FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030|JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030 |LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030|MINNWEST BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 1.40%
Total Investments $ 18,371,116 | $ 18,370,020
Weighted Average Yield 1.70%
STIFF @ 2.14%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years 1.54
Attachment 2 Sep
CDs & Bonds Summary - Town of Waterford, Sep 2022
Maturity Bank Name Purchase Price Amount
Date at maturity Yield
9/30/2022| CASH AND ACCRUED INTEREST $ 70,062 | $ 70,062 0.01%
10/27/2022|UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,979,622 | $ 3,000,000 1.38%
11/3/2022| SYNCHRONY BANK CD $ 145,000 | $ 145,000 0.20%
11/15/2022|UNITED STATES TREAS $ 206,379 | $ 207,000 2.56%
11/30/2022|UNITED STATES TREAS $ 999,170 | $ 1,000,000 2.20%
12/31/2022|UNITED STATES TREAS $ 997,500 | $ 1,000,000 2.85%
1/31/2023; UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,410 | $ 1,000,000 2.48%
2/15/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 2,998,928 | $ 3,000,000 1.77%
3/10/2023 |FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 20,656 | $ 21,000 3.09%
3/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 998,398 | $ 1,000,000 2.71%
4/30/2023|UNITED STATES TREAS $ 1,979,495 | $ 1,985,000 3.21%
5/31/2023|UNITED STATES TREAS BILLS $ 35,779 | $ 36,000 2.20%
6/30/2023|UNITED STATES TREAS SER BC-2023 $ 199,506 | $ 200,000 0.25%
9/14/2023) BANK HAPOALIM B M NEW YORK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/11/2023) BMW BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.30%
9/22/2023| BMO HARRIS BANK CD $ 114,000 | $ 114,000 4.00%
11/6/2023 ISRAEL BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.50%
11/6/2023| SYNCHRONY BANK CD $ 400,000 | $ 100,000 0.50%
6/5/2024|GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 178,347 | $ 166,000 0.61%
8/5/2024| AMERICAN EXPRESS NATL BANK $ 13,000 | $ 13,000 3.35%
8/26/2024) SALLIE MAE BANK $ 5,000 | $ 5,000 0.65%
9/18/2024|FLAGSTAR BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.35%
10/18/2024|WELLS FARGO BANK NATL ASSN CD $ 61,993 | $ 59,000 0.64%
1/14/2025|GOLDMAN SACHS BK USA NY CD $ 110,287 | $ 100,000 0.63%
6/3/2025| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 47,442 | $ 43,000 0.69%
7/112025| GOLDMAN SACHS BK USA CD $ 111,425 | $ 100,000 0.69%
7/15/2025 | TENNESSEE VALLEY AUTH $ 20,329 | $ 21,000 0.68%
8/18/2025| GOLDMAN SACHS BK USA $ 10,000 | $ 10,000 0.80%
8/21/2025| TOYOTA FINL SVGS BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.54%
9/4/2025|STATE BANK OF INDIA CD $ 245,000 | $ 245,000 0.45%
9/9/2025| FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 400,000 | $ 100,000 0.65%
9/15/2025|MERRICK BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.40%
11/24/2025 | CITIBANK CD $ 11,348 | $ 10,000 0.73%
1/31/2026) UNITED STATES TREAS SER U-2026 $ 98,040 | $ 100,000 0.79%
3/31/2026|UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 199,250 | $ 200,000 0.83%
3/31/2026 | UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,589 | $ 100,000 0.84%
3/31/2026 UNITED STATES TREAS SER W-2026 $ 99,875 | $ 100,000 0.78%
6/30/2026|UNITED STATES TREAS SER AA-2026 $ 99,859 | $ 100,000 0.90%
6/30/2026 |SALLIE MAE BANK $ 240,000 | $ 240,000 0.90%
6/30/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 180,090 | $ 180,000 3.25%
9/2/2027 |FEDERAL HOME LOAN BANKS $ 100,000 | $ 100,000 0.90%
9/20/2027 |BRIDGEWATER BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.55%
12/23/2027 |SPIRITBANK NA TULSA OKLA CD $ 200,000 | $ 200,000 0.60%
12/28/2027|CELTIC BK SALT LAKE CITY UTAH CD $ 200,000 | $ 200,000 0.75%
7/28/2028 |FIRST FED SVGS & LN CD $ 199,800 | $ 200,000 0.91%
8/15/2028|US TREAS SEC STRIPPED INT $ 23,040 | $ 25,000 1.18%
9/11/2028; ADAMS COUNTY BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.80%
9/10/2029 | FEDERAL FARM CR BKS BOND $ 100,000 | $ 100,000 1.23%
10/30/2030|JP MORGAN CHASE CD $ 245,000 | $ 245,000 1.00%
11/4/2030|LIVE OAK BKG CO NC CD $ 245,000 | $ 245,000 0.95%
9/25/2030| MINNWEST BANK CD $ 245,000 | $ 245,000 0.85%
12/23/2030|FEDERAL HOME LN MTG CORP $ 100,000 | $ 100,000 1.40%
Total Investments $ 18,391,619 | $ 18,390,062
Weighted Average Yield 1.72%
STIF @ 2.50%
Annualized ALPHA
Weighted Average Maturity in Years 1.46
zLp'Sss- bee‘ze$ Ber‘ Lz$ C6L'Evl$- | 6Ez'O8$- | SOz‘zes- VHd "lv pezienuuy
LoL yore 0o"y QgvL PSL coh NVM
%o6S"b *vL'O0 E90 RELL POLL AIE'L AVM
_ ez-unr | ez-Aew ez-ady | ez-4eIN | €2-Gad | €z-uer | 22-99 ZZ-AON | 22-390 | Zz-des | ez-Bny | zz-inr
SbeloAy BDeIBAY obeisay
€20% AA 20% Ad LZ-aunr 03 Qz-dag
£202 Ad ~ PAOPSPEeAA JO UMO]
“VHd1V
M
AVM
AlyyuoW
€Z0E
e20e
TZOe
Oz0z
6T0Z
8TO~
,
ve’80T$
868’ €07$
£82'6bb$
66 ‘OTLS
Jeo,
JeoSi4
£107
90
sTO0z
ytoz
ee
09’STT
ere’zerg
_702"SSTS
$
8Z0'6LES
raid
TIOZ
Oroz
6002
e62'TSTS OTs’Z8t$ €20°S07$
£60'78¥$
ZZ0Z/0£/6
-
SANNA
T1V
-
SONINYVS
LSSYSLNi
QHOsYSaLVM
JO
NMOL
©
JuSWUyORRY
3007
pOZTSE'ES
0$
000°00S$
000‘008'ES
000'00s‘z$
SWIOSU JS2190}U]
000'00S'ES
OOFEITES
|
JO
GNA
INSNAAOUdNI
TVIIdVO
WOWd
LSAYALNI
SHCA
IONI
ANNs
TVYANAD
“ALON
(zzs‘v9ss)
|(0zo‘ooe'TS)
|
zSy‘Z06'ts
QLt'vEes
vOE'TOES
T8Z'9ST$
LLe'80$
GNNd
LSAUL
dado
(z8z'82$)
—_
|(Z0S‘ZOTS)
g6r'LITS
66E'7ES
960'EEs
BZ9°TES
6vl'es$
€27'6L$
878'60$
90L'€2$
859'80T$
Nn
NOISNdd
islery$
|86e'coz$i
p2z'80l$
jezr'zer‘ts
|peo'ogs'ls
|6GL‘OLZS
—
8z0'6zes
LOS'SLES
[E6LLSE$
[OLB'28b$
(£20'SOZ$
GaOVNVW
WAUNSVARL
TVLOL
oL2‘tes
p66‘6TS
690'S$
655'79$
66T'E$
g8Ss‘Zzs
Tre'21$
zov'zs
6et'7s
8L6'TS
TL9'T$
GONNA
NOLLVULSININGY
AONVANSNI
e0v'ves
OTE‘zTS
T89'Z$
S97
Lys
0s0’0z$
676'°9E$
€9S'L$
TL$
6$
ran
oss
Voda
3$
€$
t$
gts
9¢$
STs
Tt
1$
7986S
€5S'0T$
9tL$
“TOOHOS
HOTH
CUOTNALVAN
L86'%S
SLt'TS
Zoss
tE6‘SS
goz‘TT$
B0E'9$
g6r'Z$
Tess
pto'ts
TEL
TS
Tas‘ss
CNA
LNAWdOTAARC
2
FONVNGLLNIVIN
USMS
69T‘6TS
6906S
ELL'%$
SEL‘67$
z68'0S$
LE9'92%S
658°7T$
S7e'es
SeL'Ees
T29'¢s
ZL9'vS
LNAWSDVNVA
Lad
Td
ors‘ss$
6TS‘8Z$
€zy'Tt$
SES‘ETTS
LLO'SETS
ZES'PL$
6GOL'TSTS
BEES
s9'6Ss
T6s'ess
evT'Sss
ONRUNITA-NON
TV.LIdVO
ZOS‘OTES
—
[BZ6'TETS
L7E'98$
829'Z8$
vESBPO'TS
—0%Z'8ESS
£88°T6TS
£68'02S
008‘9z$
90°28
OvT'ZOTS
GNA
TVAINAD
ezoz-zzoz
|
zz02-1z0e
bZ0z-020z
0z0z-610z
6bLoz-gLoz
|
eboz-Zloz
|
Lb0z-SL0z
phoz-cb0z
|
b0z-ZLOz
|
ZLoz-LbLOz
|
L+Oz-OL0z
wAd
MAA
wAd
MA
yAd
MAd
wAd
MAS
MAd
YAd
SUVAA
LNOUY
YOU
SLNNOWY
FALLVEVd WOO
HLA
£G0E
‘OF
aunf
Surpug
sysopZ]
UOT
SONNA
GYOAUALVA
SO
NAOLL
-
ANOONI
LSHYSENI
|
|
|
!
v
wEWYoeHy
|
syoday
Jainseail
7Z-0€-6\7ZO7-O€-6\Hoday
seqqy\doiysaq\ysauepe\suasn\:5
anusAdl
Xe}
UeL
pUe
29q
pe}euUisy
,
err‘osz‘b
$
o00‘00e'69
$
S|P}O]
696‘ZOL‘SZ
$
000‘00L'L
$
|
696‘ZOD‘EE
$)
aNnr
696‘ZOP‘EE
S$
000‘00L'L
$
|
696‘ZOT'TL
$
AVIN
696‘ZOT'Tb
$
000‘00L‘L
$
|
696‘Z08'8P
S$)
Wdedv
696‘2Z08'8p
$
SL6‘090'T
$
|
000‘002‘L
$
|
vv6'E9S‘LS
$
YVIN
vv6‘€9S‘LS
$
890689
$
|
000‘00L‘L
$
|
@Tp‘€s6‘s9
$
aad
ZTv‘ES6‘S9
$
000‘002'Z
S$
|
@tp‘€S9'EZ
$
nvr
ZIPES9'EL
$
|
000‘000‘ez
$
000‘00L'L
S$
@Ipese’ss
$
oad
ZTv‘ESE’SS
$
000‘00L‘L
$
|
@Tv‘€S0'99
$
AON
ZTv‘ES0'99
$
000‘00Z'Z
S$
|
ZTv‘ESL'EL
$
LOO
YyJUO|W
JO
pus
jeg
1Syq
»
ONUSADY
xelL
BDIAIOS
1q9q
Ajy}UOWW
soueljeg
pun
jesauey
UMO]|
~
MO]-+{
YSPD
puny
jesauay
pajewijsy
E20
EuNL
-
202
PO
G
JUSWYSeNy
Attachment 6
BOND DEBT SERVICE
Outstanding Debt Service Post 2020 Taxable Refund
Town of Waterford, Connecticut
Fiscal Year Principal Interest Debt Service
2023 $845,000 $905,443) $1,750,443
2024 $6,450,000 $1,698,250) $8,148,250
2025; $6,595,000 $1,514,746 $8,109,746
2026| $6,645,000) $1,319,500 $7,964,500
2027| $6,395,000) $1,083,426 $7,478,426
2028, $5,545,000 $829,375) $6,374,375
2029) $5,770,000 $632,762) $6,402,762
2030) $5,375,000 $482,770| $5,857,770
2031} $5,340,000 $344,138| $5,684,138
2032} $3,635,000 $239,800 $3,874,800
2033) $3,570,000 $166,780 $3,736,780
2034, $1,585,000 $114,224 $1,699,224
2035 $680,000 $91,800 $771,800
2036 $680,000 $78,200 $758,200
2037 $680,000 $64,600 $744,600
2038 $680,000 $50,575 $730,575
2039 $680,000 $36,125 $716,125
2040 $680,000 $21,675 $701,675
2041 $680,000 $7,225 $687,225
$62,510,000 $9,681,411, $72,191,411
Attachment 7 Historical rate increases
FOMC meeting | Rate change | Fed Fund rate | Consecutive Total
Feb-94 0.25 3.25%
Mar-94 0.25 3.50%
Apr-94 0.25 3.75%
May-94 0.50 4.25%
Aug-94 0.50 4.75%
Nov-94 0.75 5.50%
Feb-95 0.50 6.00% 7 3.00%
Jun-99 0.25 5.00%
Aug-99 0.25 5.25%
Nov-99 0.25 5.50%
Feb-99 0.25 5.75%
Mar-00 0.25 6.00%
May-00 0.50 6.50% 6 1.75%
Jun-04 0.25 1.25%
Aug-04 0.25 1.50%
Sep-04 0.25 1.75%
Nov-04 0.25 2.00%
Dec-04 0.25 2.25%
Feb-05 0.25 2.50% °
Mar-05 0.25 2.75%
May-05 0.25 3.00%
Jun-05 0.25 3.25%
Aug-05 0.25 3.50%
Sep-05 0.25 3.75%
Nov-05 0.25 4.00%
Dec-05 0.25 4.25%
Jan-06 0.25 4.50%
Mar-06 0.25 4.75%
May-06 0.25 5.00%
Jun-06 0.25 5.25% 17 4,25%
Dec-15 0.25 0.25%
Dec-16 0.25 0.50%
Mar-17 0.25 0.75%
Jun-17 0.25 1.00%
Dec-17 0.25 1.25%
Mar-18 0.25 1.50%
Jun-18 0.25 1.75%
Sep-18 0.25 2.00%
Dec-18 0.25 2.25% 9 2.25%
Mar-22 0.25 0.25%
May-22 0.50 0.75%
Jun-22 0.75 1.50%
Jul-22 0.75 2.25%
22-Sep 0.75 3.00% 5 3.00%
ONUDASJI
XP]
Asenuer
pue
4JIqGWoad9q
Payewiysy
,
6Sy‘Z6T‘ZS
|000’00r‘76S
$|2}01
00S‘Ztv$ 000‘000‘8TS
Ayjapls
ZOO‘LVE'TS
S08‘99S
%0007'0
%Ov'z
Tvs‘
ZOv‘ees
000‘00Z'ZS
|
TrS‘ZOT‘TS
Inn
S07‘78S
%0007'0
%Ov'Z
Tvs‘ZOl'
Ts
000‘00Z‘L$
|
Tvs‘708‘8rs$
AVIA
S09‘Z6S
%0007'°0
%Ov'7
TvS‘Z08‘8vs
000‘00Z‘Z$
|
Tvs‘z0S‘9Ss
TWddv
SOO‘ETTS
(%0007°0
%Ov'7
TvS‘Z0S‘9SS
GL6‘090‘TS
(000‘00Z‘ZS
|9TS‘E97‘S9S
uv
L@S‘OETS
|%0007'0
%0V'7Z
9TS‘€97'S9S
8976895
000‘00L'ZS
|786‘ZS9‘ELS
qa
660'8ETS
|%SZ8T°O
%ST
7
v86‘7S9‘ELS
|000‘000‘EZS
000‘00L‘ZS
|786‘7SE'8SS
Nvf
7Ip‘60TS
|%SZ8T'O
%S7C
786‘7SE'8SS
000‘00Z‘Z$
(786‘7S0‘99S
23a
€6S‘STTS
|%0SZT'O
%OTZ
186‘7S0'99S
000‘00L‘ZS
|P86‘ZSZ‘ELS
AON
6v8‘6TTS
|%S79T'O
%S6'T
V86‘CSL'ELS
000‘00Z‘ZS
|¥86‘7SP‘T8S
190
6LT‘2ZTS
=|
%OOST'O
%08'T
v86‘7Sv'T8S
OOT‘8T6S
000‘00Z'ZS
|
v80‘TZO0‘06S
das
B8V8‘ECTS
i%SLET‘O
%S9'T
v80‘TZ0‘06S
9T6‘87S‘vS
jO00’00L‘ZS
|000‘00E‘ZOTS
OnvV
